ZL32-04 加濕機水泵
平面圖
成品圖
產品參數
型號 | ZL32-04 | ||||||||
工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 | ||||||||
功率 | 6伏:2-6瓦 / 12伏:3-6瓦 / 24伏:4-7瓦 | ||||||||
靜態揚程 | 1-4.5米 | ||||||||
靜態流量 | 0.5-1.5升/分鐘 | ||||||||
使用壽命 | 正常工作狀態下連續運行≤24小時,壽命>20000小時 | ||||||||
使用工作環境 | 酸堿值:弱酸、中性、弱堿。可提供缺水保護功能,潛水使用 | ||||||||
噪音 | 正常工作狀態,水泵距離測試儀1米遠 <35分貝 | ||||||||
工作溫度 | 常溫使用環境下,水溶液流體介質溫度≤70℃ | ||||||||
主要用途 | 太陽能水循環系統、加濕機、空氣清新機等 | ||||||||
外觀尺寸 | 防護等級 | 進水口 | 出水口 | 備注 | |||||
長 (毫米) | 寬 (毫米) | 高 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內徑 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內徑 (毫米) | 出水口帶防滑條 | ||
41 | 34 | 60 | IP68 | φ13.8 | φ9 | φ8.5 | φ2.5 |
產品特性