型號 | S300-TH | S300-EX | S320-TH | S320-EX | S380-TH | S380-EX |
---|---|---|---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.5 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.2 ℃ | ±0.2 ℃ |
濕度精度 | ±5 %RH | ±5 %RH | ±3 %RH | ±3 %RH | ±2 %RH | ±2 %RH |
傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 |
測量溫度范圍 | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 120℃ |
記錄容量 | 4.3萬組 | 4.3萬組 | 4.3萬組 | 4.3萬組 | 8.6萬組 | 8.6萬組 |
典型應用 | 車間,倉庫 | 冷庫 | 一般實驗室 | 恒溫恒濕箱 | 校準實驗室 | 藥品穩定性實驗箱 |
其它參數 | 分 辨 率:0.1℃(溫度) / 0.1%RH(濕度) 傳 感 器:瑞士原廠封裝一體式溫濕度傳感器 通訊接口:USB/RS232/RS485/RJ45 以太網(10M/100M自適應) 軟 件:簡體,繁體 鋰電池:內置2顆2400mAH高能鋰電池 報警:內置蜂鳴報警,每通道可設置報警上下限 |
典型客戶:
(1) 醫藥: 廣東九州通(中山、廣州、深圳、湛江),新疆九州通,廣藥集團,三九醫藥,汕頭創美藥業,信立泰藥業,深圳翰宇藥業,華北制藥,......
(2) 電子:廣州本田汽車(HONDA),廣州三洋汽車電子(SANYO),東莞十和田(SONY),同洲電子,中山緯創資通,佛山順達電腦廠,艾默生,......
(3) 電力:海南電網(中試所、儋州、三亞、定安、臨高),廣西電網(南寧*),貴州電網(貴陽*),神華集團熱電廠(惠州 大亞灣),......
(4) 其它行業:廣東美術館,總后某所軍械庫(蘭州),中南海總理秘書處檔案館,蒙牛集團,真功夫,雨潤集團,英美煙草(云南),中國銀行機房,......