2kw汽油發電機組 源宇本田EC2500系列
Powered by HONDA EC2500發電機組參數表
本田動力汽油發電機組 | ||
|
| 2KW機組參數 |
發 電 機 | 型號 | EC2500 |
額定電壓 | 單相230V | |
頻率Hz | 50 | |
大輸出 | 2.2KW | |
額定輸出 | 2.0KW | |
額定電流 | 8.7A | |
功率因數 | 1.0 | |
波形畸變率 | 小于4% | |
絕緣等級 | 定子及轉子:H級 | |
發動機 | 型式 | 空冷四沖程OHV單缸汽油發動機 |
型號與排量 | GP200/196cc | |
大功率 | 6.5HP/3600rpm | |
啟動方式 | 手啟動 | |
燃料 | 93# | |
機油容量L | 0.6 | |
附屬配置 | 油箱容量L | 15 |
勵磁有刷電機 | 有 | |
機油報警器 | 有 | |
電壓指示表 | 有 | |
燃油指示表 | 有 | |
車輪附件 | 無 | |
其它 | 尺寸(長*寬*高) | 590*455*450 |
凈重(KG) | 45 | |
耗油量【全負荷】 | 0.9L/H | |
連續運轉時間(H) | 15.8 | |
噪音【db/7M】 | 64 |
2kw汽油發電機組 源宇本田EC2500系列