手持式紅外熱像儀廠家
光學分辨率 | 160×120像素 |
光譜范圍 | 8-14μm |
溫度范圍 | -20℃...100℃/0℃…280℃ |
幀頻 | 9Hz |
視場角(FOV) | 32°x 23° |
zui小焦距 | 0.1m |
熱靈敏度(NETD) | 0.05K |
空間分辨率 | 3.5mrad |
調焦 | 手動調焦 |
測量精度 | ±2℃或±2% |
顯示屏 | 3.5英寸 |
圖像輸出 | USB2.0 |
環境溫度 | -15℃…40℃ |
存儲溫度 | -30℃…60℃ |
相對濕度 | 20-80%,無凝結 |
環境等級 | IP54 |
尺寸 | 153×108×262mm |
重量 | 900g |
外殼材料 | ABS |
電池/使用時間 | 鋰電池/4小時連續使用 |
標配 | 主機、儀器箱、IRSoft專業版分析軟件,SD卡、USB連接線,鏡頭擦拭布,耳麥,電源適配器,可充電鋰電池,背帶。 |
手持式紅外熱像儀廠家手持式紅外熱像儀廠家