產品簡介
疊螺污泥濃縮機繼承了疊螺污泥脫水機的低能耗、高效率、全自動控制,運行穩定等技術優點,可直接將二沉池污泥池污泥快速連續濃縮,且濃縮分離后的污泥濃度在90%~96%范圍內穩定可調,采用該設備后無需建設濃縮池,減少建設投資和占地,有效減少濃縮池污泥造成的惡臭和磷釋放,降低后續處理的工作負擔,并大幅度提高污泥脫水和深度脫水設備的產能。
構造原理:
疊螺污泥濃縮機由濃縮主體、驅動裝置、濾液槽、混合系統、架體等組成。疊螺濃縮機工作時,通過污泥泵將污泥提升至混合槽,此時,加藥泵也定量地對混合槽輸送藥液,攪拌電機帶動整個攪拌系統將污泥與藥液進行充分混合,從而產生礬花,當液位達到液位傳感器上位時,此時藥液傳感器得到信號,使得疊螺主體電機工作,從而開始壓濾流入疊螺主體內污泥,在螺旋軸的作用下,將污泥一步一步提升至污泥出口,濾液則從固定環和游動環之間的間隙中流出來。
總的來說,疊螺污泥濃縮機是運用了螺旋擠壓原理,通過螺距變化產生的強大擠壓力,以及游動環與固定環之間的微小縫隙,實現對污泥進行擠壓濃縮的一種新型的固液分離設備。
使用范圍:
作為污泥深度脫水系統的預處理設備,為高壓板框壓濾機、隔膜壓濾機等設備配套;
替代污泥濃縮池,作為污泥脫水系統的預處理設備;
用于其他濃縮或固液分離工藝。
產品優勢
技術特點:
1.污泥濃縮范圍廣,適用污泥含水率范圍98%~99.8%
2.濃縮后污泥含水率在90%~96%的范圍內穩定可調
3.濃縮效率高,占地面積小
4.無濾布、自清洗、無堵塞、無需高壓反沖洗水
5.低俗運轉,低能耗,運行成本低,低震動,低噪音
6.封閉式作業,減少臭氣產生
7.易損部件少,維修成本低,使用壽命長
8.全自動控制,連續運行、維護管理簡單
規格型號
選型參照
機型 | DS標準處理量 | 污泥處理量 | 2500mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L |
| MYDN301 | 60~100kg/h | 24m3/h | 14m3/h | 8.5m3/h | 5m3/h |
| MYDN302 | 120~200kg/h | 48m3/h | 28m3/h | 17m3/h | 10m3/h |
| MYDN303 | 180~300kg/h | 72m3/h | 42m3/h | 25.5m3/h | 15m3/h |
| MYDN304 | 240~400kg/h | 96m3/h | 56m3/h | 34m3/h | 20m3/h |
| MYDN351 | 120~200kg/h | 48m3/h | 30m3/h | 18m3/h | 10m3/h |
| MYDN352 | 240~400kg/h | 96m3/h | 60m3/h | 36m3/h | 20m3/h |
| MYDN353 | 360~600kg/h | 144m3/h | 90m3/h | 54m3/h | 30m3/h |
| MYDN354 | 480~800kg/h | 192m3/h | 120m3/h | 72m3/h | 40m3/h |
| MYDN401 | 180~300kg/h | 72m3/h | 44m3/h | 26m3/h | 15m3/h |
| MYDN402 | 360~600kg/h | 144m3/h | 88m3/h | 52m3/h | 30m3/h |
| MYDN403 | 540~900kg/h | 216m3/h | 132m3/h | 78m3/h | 45m3/h |
| MYDN404 | 720~1200kg/h | 288m3/h | 176m3/h | 104m3/h | 60m3/h |
|
|
機型 | 螺旋規格 | 螺泥餅排出口離地面距離(mm) | 外形尺寸(mm) | 凈重 | 運行重量 | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | MYDN301 | φ300×1 | 500 | 3160 | 1150 | 2000 | 850kg | 1250kg | MYDN302 | φ300×2 | 500 | 3360 | 1350 | 2000 | 1200kg | 1900kg | MYDN303 | φ300×3 | 500 | 3560 | 1600 | 2000 | 1750kg | 2550kg | MYDN304 | φ300×4 | 500 | 3700 | 2110 | 2000 | 2300kg | 3400kg | MYDN351 | φ350×1 | 680 | 3850 | 1200 | 2300 | 1030kg | 1930kg | MYDN352 | φ350×2 | 680 | 3950 | 1600 | 2300 | 1960kg | 3110kg | MYDN353 | φ350×3 | 680 | 4250 | 2000 | 2300 | 2890kg | 4390kg | MYDN354 | φ350×4 | 680 | 4400 | 2550 | 2300 | 3820kg | 5420kg | MYDN401 | φ400×1 | 880 | 4450 | 1400 | 2560 | 2090kg | 4090kg | MYDN402 | φ400×2 | 880 | 4650 | 1900 | 2560 | 3280kg | 5780kg | MYDN403 | φ400×3 | 880 | 4750 | 2550 | 2560 | 5170kg | 7670kg | MYDN404 | φ400×4 | 880 | 4850 | 3150 | 2560 | 6560kg | 9060kg |
|
機型 | 電機功率(kw) | 寬清洗用水壓 | 清洗用水量(L/h) | 維護頻度 | 運易損件更換周期(年) | 螺旋軸 | 攪拌機 | 合計 | 螺旋軸 | 活動環 | MYDN301 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.1MPa~0.2MPa (無需配高壓沖洗裝置) | 40 | 5min/h | 10 | 5 | MYDN302 | 1.5 | 0.75 | 2.25 | 80 | 10 | 5 | MYDN303 | 2.25 | 1.1 | 3.35 | 120 | 10 | 5 | MYDN304 | 3 | 1.1 | 4.1 | 160 | 10 | 5 | MYDN351 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 60 | 10 | 5 | MYDN352 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 120 | 10 | 5 | MYDN353 | 3.3 | 1.5 | 4.8 | 180 | 10 | 5 | MYDN354 | 4.4 | 0.75+0.75 | 5.9 | 240 | 10 | 5 | MYDN401 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 80 | 10 | 5 | MYDN402 | 3.0 | 1.1 | 4.1 | 160 | 10 | 5 | MYDN403 | 4.5 | 1.1+1.1 | 6.7 | 240 | 10 | 5 | MYDN404 | 6.0 | 1.1+1.1 | 8.2 | 320 | 10 | 5 |
|
注:易損件更換時間是個大概數值,在實際運行過程中,污泥的種類,處理的方式,運行調整狀況以及每天的運行時間,都會影響易損件的更換周期。(易損件更換周期以365天/年,16個小時/天的運行時間來計算)