型號 Model | CPCD30(越野) | |||
動力形式Power type | 內燃 Diesel | |||
額定起重量Rated capacity | kg | 3000 | ||
載荷中心距Load center | mm | 500 | ||
標準起升高度Lift height | mm | 3300 | ||
門架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 10/12 | ||
前懸距 Front overhang | mm | 600 | ||
軸距 Wheel-base | mm | 1850 | ||
輪距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1350/1290 | ||
行車制動 Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
停車制動 Parking brake | 機械-手動式Mechanical-Hand level | |||
起升速度(滿載/空載)Lift speed(with/without load) | mm/s | 380/520 | ||
下降速度(滿載/空載)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
行駛速度(滿載/空載)Travel speed (with/without load) | km/h | 20/25 | ||
最大爬坡(滿載)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
發動機 Engine | 型號 Model | 4D32G31 | ||
制造商 Manufacturer | 新昌Xinchang | |||
額定功率 Rated power | kw | 36.8/2500 | ||
最大扭矩 Max.rotation | 186/1800 | |||
排量Displacement | 3.168 | |||
蓄電池 Battery | 電壓 Voltage | V | 12 | |
容量 Capacity | Ah | 100 | ||
變速箱 Gearbox | 傳動形式Transmission type | 液力 Hydraulic | ||
檔位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
輪胎 Tire | 類型 type | 充氣胎 Pneumatic tyres | ||
型號 Model | 前 Pront | 14-17.5-14PR | ||
后 Rear | 10-16.5-10PR | |||
自重Dead.weight | kg | 4600 | ||
自由起升高度Free lift height | mm | 120 | ||
貨叉Fork | 厚度×寬度×長度 Thickness×Width×Length | mm | 40×125×1070 | |
外形尺寸 Overall dimensions | 全長(不帶貨叉)Overall length(without forks) | mm | 2930 | |
全寬Overall width | mm | 1800 | ||
全高 Overall height | 門架升起時Extended height(mast) | mm | 4650 | |
門架未升起Lower height(mast) | mm | 2342 | ||
護頂架Overhead guard | mm | 2452 | ||
最小轉彎半徑Min. turning radius | mm | 3050 | ||
最小離地間隙 Min. under ground clearance | 門架處 Under mast | mm | 220 | |
軸距中點處Center of wheel-base | mm | 315 |
種植機械
CPCD30越野叉車 產品信息
關鍵詞:蓄電池