系統 | CPU | Intel 賽揚 J1900 四核 1.9G |
Intel I3 3217U 雙核四線程 1.8G | ||
Intel I5 3317U 雙核四線程 1.7G | ||
Intel I7 3517U 雙核四線程 1.9G | ||
內存 | 支持1 X DDR3 SO-DIMM up to 4GB | |
操作系統 | WINDOWS 7,WINDOWS 8,WINDOWS 10 | |
液晶屏 | 尺寸 | 17 |
分辯率 | 1280×1024 | |
顯示區域 | 337.92×270.336mm | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
視角 | 左右85上下80 | |
背光 | LED | |
觸摸屏 | 類型 | 五線電阻觸摸屏 |
分辯率 | 4096×4096 | |
透光度 | 85% | |
硬度 | 3H | |
存儲器 | SSD | 64GB SSD |
HDD | 2.5“SATA HDD代替SSD | |
I/O接口 | HDMI | 1*HDMI |
VGA | 1*VGA | |
USB | 2*USB 3.0, 4*USB 2.0 可選 | |
RS232 | 6*RS232可選 | |
LAN | 1*RJ45 | |
機構 | 安裝方式 | 嵌入式, 背后VESA鎖孔安裝 |
整機尺寸 | 420× 350× 57.5(mm) | |
外觀顏色 | 黑色 | |
輸入電壓 | 12V 6A輸入 | |
工作環境 | 工作溫度 | 0~50℃ |
儲存溫度 | -20~60℃ |
嵐睿科技是一家顯示產品研發、生產及銷售為一體的高科技企業, 公司專注于工業顯示器、工業平板電腦,嵌入式產品方案設計,產品開發,以及為客戶提供OEM/ODM定制方案,產品廣泛應用在工業控制、銀行終端、多媒體廣告、通訊、電力、醫療、網絡、交通、金融監控、自動化等多個領域。嵐睿科技一直以“追求品質、保持技術,真誠服務客戶”為公司宗旨,以市場為導向,以創新求突破,以新品爭效益,以高服務留客戶,以技術為支撐,以制度降成本,以質量求信譽來作為嵐睿科技的行為準則。
工業顯示器
17寸工業平板電腦LR-170PCTRB20 產品信息
在找 17寸工業平板電腦LR-170PCTRB20 產品的人還在看