顯示特征 | 顯示屏 | 15″ LCD |
分辨率 | 1024*768 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1500:1 | |
觸摸屏 | 電阻式觸摸屏 | |
性能配置 | 芯片組 | Intel® Bay-trail J1900 2.0GHz |
內(nèi)存 | 標(biāo)配2GB DDR3內(nèi)存,支持4GB | |
硬件監(jiān)控 | 電壓及CPU溫度監(jiān)控 | |
看門狗 | 0-255級(jí)通過系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn) | |
存儲(chǔ) | 支持SSD、HDD接口 | |
電源 | 電源特性 | 9-24V DC輸入,或9-36V DC輸入可選 |
17W(待機(jī)狀態(tài)) 25W(額定功率) | ||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7/ 8、Linux |
I/O接口 | USB | 3*USB2.0 接口+1*3.0 USB |
串口 | 4*RS232,可選1*RS422/485 | |
網(wǎng)口 | 2* Intel I211 RJ45 千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | |
音頻 | 1*音頻輸入、輸出接口 | |
顯示 | 1*VGA顯示接口 | |
環(huán)境測(cè)試 | 抗振動(dòng) | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
IP防護(hù)等級(jí) | 前面板IP65(可選) | |
可靠性 | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h | |
工作溫度 | -10℃~50℃ 表面空氣流動(dòng) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~60℃ | |
工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 380毫米 (長(zhǎng)) *300毫米(寬) *59 毫米 (高) |
材料 | 鋁合金面板無風(fēng)扇設(shè)計(jì) | |
重量 | 5.2kg/6.8kg(凈重/毛重) | |
顏色 | 銀色/白色/黑色 |
工控機(jī),工業(yè)平板電腦
15寸工業(yè)平板電腦 產(chǎn)品信息