顯示特征 | 顯示屏 | 15″ TFTLED |
分辨率 | 1024*768 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對比度 | 1500:1 | |
可視角度 | CR≥10 | |
水平/垂直 | 60°~60°/-60°~65° | |
性能配置 | 芯片組 | Intel®Core 6h I3/I5 |
內(nèi)存 | 標(biāo)配4GB DDR4 內(nèi)存(可擴展8G ) | |
硬件監(jiān)控 | 電壓及CPU溫度監(jiān)控 | |
存儲 | 支持SSD、HDD接口 | |
電源 | 電源特性 | 9-36V DC輸入(帶隔離) |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows7/WIN8/10 |
I/O接口 | USB | 4*USB3.0 接口 |
串口 | 2*RS232;2*RS232/422/485(可選);串口隔離 | |
網(wǎng)口 | 2* Intel I211 RJ45 千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | |
音頻 | 1*音頻輸入、輸出接口 | |
顯示 | 1*VGA顯示接口;1*HDMI顯示接口 | |
環(huán)境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗沖擊 | 10g加速度,11ms周期 | |
IP防護等級 | 前面板IP65(可選) | |
可靠性 | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h | |
工作溫度 | -20℃~50℃ 表面空氣流動 | |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 95% @40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
物理特征 | 尺寸 | 380毫米(長)*300毫米(寬)*59毫米(高) |
材料 | 鋁合金面板無風(fēng)扇設(shè)計 | |
重量 | 4.95kg/6.10kg(凈重/毛重) | |
顏色 | 銀色 |
工控機,工業(yè)平板電腦
15寸帶觸摸工業(yè)平板電腦 產(chǎn)品信息
關(guān)鍵詞:操作系統(tǒng) I/O接口
在找 15寸帶觸摸工業(yè)平板電腦 產(chǎn)品的人還在看