產品功能
序號 | 名稱 | 描述 |
1 | 時間同步 | 設為主基站的基站會定期廣播時間同步包,周邊基站接收到同步包后會上傳到定位引擎,定位引擎通過算法,即可實現所有基站的時間同步 |
2 | UWB數據接收與上傳 | 基站會接收標簽的UWB廣播信號并將數據實時發送到定位引擎 |
3 | RFID雙向數據傳輸 | 基站通過RFID模塊,將平臺下發的消息廣播給周邊的標簽,或將標簽通過RFID廣播的消息如心率運動等數據,接收后發送到系統 |
4 | 語音廣播 | 基站內置語音廣播,可根據系統需要,播放自定義的廣播內容 |
5 | 遠程升級 | 支持 |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
序號 | 名稱 | 描述 |
1 | 時間同步 | 設為主基站的基站會定期廣播時間同步包,周邊基站接收到同步包后會上傳到定位引擎,定位引擎通過算法,即可實現所有基站的時間同步 |
2 | UWB數據接收與上傳 | 基站會接收標簽的UWB廣播信號并將數據實時發送到定位引擎 |
3 | RFID雙向數據傳輸 | 基站通過RFID模塊,將平臺下發的消息廣播給周邊的標簽,或將標簽通過RFID廣播的消息如心率運動等數據,接收后發送到系統 |
4 | 語音廣播 | 基站內置語音廣播,可根據系統需要,播放自定義的廣播內容 |
5 | 遠程升級 | 支持 |
序號 | 名稱 | 規格參數 |
1 | 型號 | U20 |
2 | 覆蓋范圍 | 無遮擋情況下,可達80米。 |
3 | 工作頻率 | 3.75-4.25GHz |
4 | 發射功率 | 26DB |
5 | 總功率 | 3W |
6 | 天線類型 | 內置全向天線 |
7 | 傳輸方式 | POE |
8 | 外殼材質 | 環保型塑膠 |
9 | 指示燈 | 電源及工作狀態指示燈 |
10 | 尺寸 | 157*147*40mm(長寬高) |
11 | 重量 | 150g |
12 | 安裝方式 | 壁掛式安裝 |
13 | 工作環境 | 工作溫度:-30℃~+60℃;工作濕度:10%~90%RH,無冷凝 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: