動態輸出功率4 Ω | 2 x 240 W |
RMS 輸出功率4 Ω | 2 x 240W |
動態輸出功率8 Ω | 2 x 120 W |
動態功率輸出橋接 8 Ω | 480 W |
輸出功率 RMS 100 V | 2 x 240 W |
輸出功率RMS橋接100V | 480W |
每個通道最小負載阻抗 | 4 Ω |
每個通道橋接最小負載阻抗 | 8 Ω |
功率消耗 () | 1050 W |
19“ (483 mm 寬) 機架安裝 | 是 |
高度- 機架單元 (1U=44 mm) | 2 U |
深度(嵌入) | 411 mm |
深度 (包含前面板) | 420 mm |
電源:230VAC | |
緊急電源: 24 VDC | |
輸出電壓抽頭 | 100 - 70 - 50 - 35V- 4 Ω |
輸出通道 | 2 |
線路平衡輸入 | 2 |
音調控制 | 是 |
優先級輸入觸控 | 2 |
緊急輸入:是 | |
優先輸出:24 VDC | |
優先等級 | 1 |
頻率響應 (Hz) | 35 - 22 k |
冷卻系統 | 風扇 |
可應用在 100V環境下 | 可以 |
可應用在低阻環境下 | 可以 |
產品凈重 (kg) | 21.70 |
VR虛擬現實
Apart功放 PA2240BP 產品信息