直線電機LSMU無鐵芯系列
無鐵芯技術丨無齒槽效應丨技術丨繞組緊湊型設計,高推力密度丨高連續推力與峰值推力丨可選霍爾傳感器
直線電機選型規則 初級選型規則 命名舉例,LSMU610201B-S-H-NC-N-D00.5表示:U型直線同步電機之第6個標準系列的02線圈第1款B版本串聯式初級, 且耐溫等級為H級,采用自然冷卻方式,無熱敏電阻,電纜線長0.5米,出線端為D類航空插頭。 次級選型規則 命名舉例,LSMU6203A表示:U型直線同步電機之第6個標準系列的第3款A版本次級; |
直線電機LSMU6系列
LSMU系列無鐵芯電機-自然冷卻型
LSMU6系列I型無鐵芯電機-自然冷卻型 | |||||||||||||||
額定性能 | |||||||||||||||
電機型號 | 符號 | 單位 | LSMU600101 | LSMU600201 | LSMU600301 | LSMU600401 | LSMU600501 | LSMU600601 | LSMU600801 | ||||||
串聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | 串聯 | 并聯 | |||
連續推力(在溫度Tmax下) | Fc | N | 110 | 221 | 221 | 331 | 332 | 442 | 442 | 552 | 552 | 662 | 662 | 883 | 884 |
峰值推力 | Fp | N | 660 | 1326 | 1326 | 1988 | 1989 | 2649 | 2649 | 3311 | 3309 | 3972 | 3972 | 5300 | 5301 |
電機常數 | Km | N/Sqrt(W) | 13.6 | 19.3 | 19.7 | 23.6 | 24.1 | 27.2 | 27.8 | 30.6 | 31.1 | 33.5 | 33.8 | 38.8 | 39.4 |
持續損耗功率 | Pc | W | 65.6 | 131.3 | 126.0 | 196.9 | 189.0 | 262.5 | 252.0 | 325.5 | 315.0 | 389.8 | 383.3 | 518.4 | 504.0 |
電氣規格 | |||||||||||||||
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
推力常數(25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 44 | 88.4 | 44.2 | 132.5 | 66.3 | 176.6 | 88.3 | 220.7 | 110.3 | 264.8 | 132.4 | 353.3 | 176.7 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 14.7 | 29.5 | 14.8 | 44.2 | 22.1 | 58.9 | 29.5 | 73.6 | 36.8 | 88.3 | 44.2 | 117.8 | 58.9 |
電阻(25℃,±5%)p-p | R | ? | 5 | 10 | 2.4 | 15 | 3.6 | 20 | 4.8 | 24.8 | 6 | 29.7 | 7.3 | 39.5 | 9.6 |
電感(25℃,±20%)p-p | L | mH | 9.5 | 19 | 4.75 | 28.5 | 7.1 | 38 | 9.5 | 47.5 | 11.9 | 57 | 14.3 | 76 | 19 |
線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
機械規格 | |||||||||||||||
極距(N-N)(360º電氣周期) | 2τ | mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||
電磁吸力 | Fa | KN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
初級質量 | Mp | Kg | 1 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | ||||||
次級質量 | Ms | Kg/m | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||
初級規格 | - | - | LSMU610101 A-S-H-NC-N-D00.5 | LSMU610201 B-S-H-NC-N-D00.5 | LSMU610201 B-P-H-NC-N-D00.5 | LSMU610301 A-S-H-NC-N-D00.5 | LSMU610301 A-P-H-NC-N-D00.5 | LSMU610401 A-S-H-NC-N-D00.5 | LSMU610401 A-P-H-NC-N-D00.5 | LSMU610501 A-S-H-NC-N-D00.5 | LSMU610501 A-P-H-NC-N-D00.5 | LSMU610601 A-S-H-NC-N-D00.5 | LSMU610601 A-P-H-NC-N-D00.5 | LSMU610801A-S-H-NC-N-D00.5 | LSMU610801 A-P-H-NC-N-D00.5 |
次級規格 | - | - | LSMU6202A/LSMU6203A/LSMU6204A |
直線電機LSMU6系列尺寸圖
直線電機LSMU6系列尺寸圖
初級尺寸 | |||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A |
LSMU610101A-S-H-NC-N-D00.5 | 85 | 1 | 3 |
LSMU610201B-S-H-NC-N-D00.5 | 169 | 3 | 7 |
LSMU610201B-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610301A-S-H-NC-N-D00.5 | 253 | 5 | 11 |
LSMU610301A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610401A-S-H-NC-N-D00.5 | 337 | 7 | 15 |
LSMU610401A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610501A-S-H-NC-N-D00.5 | 421 | 9 | 19 |
LSMU610501A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610601A-S-H-NC-N-D00.5 | 505 | 11 | 23 |
LSMU610601A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
LSMU610801A-S-H-NC-N-D00.5 | 673 | 15 | 31 |
LSMU610801A-P-H-NC-N-D00.5 | |||
備注:1.標準線長0.5米(配航空插頭),電機電纜線外徑7mm,最小彎曲半徑35mm,若有特殊要求電纜線長及端子可定制; 2.可選配溫度傳感器; |
次級尺寸 | ||||
次級型號 | 次級長度TL | N | 次級安裝孔B | 次級安裝孔C |
LSMU6202A | 167.5 | 1 | 2 | 2 |
LSMU6203A | 251.5 | 2 | 3 | 3 |
LSMU6204A | 419.5 | 4 | 5 | 5 |
適用于本系列任意一款初級,次級安裝方式可任意選擇。 |