130系列伺服電機參數(380V)
電機型號 | 130SFM-E10010-3A2 | 130SFM-E10015-3A2 | 130SFM-E10025-3A2 | 130SFM-E15015-3A2 | 130SFM-E15025-3A2 |
額定輸出功率(kW) | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
額定電流A | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 5 | 8.8 |
額定轉矩 N·m | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
轉矩 N·m | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
額定轉速r/min | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
轉子慣量Kg·m2 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 2.77×10-3 | 2.77×10-3 |
轉矩常數KT N·m/A | 4 | 2.85 | 1.66 | 3 | 1.70 |
電壓常數Ke v/1000r/min | 244 | 160 | 113 | 188 | 110 |
電氣時間常數ms | 4.25 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 4.3 |
線電阻Ω | 4.4 | 3.8 | 1.5 | 2.3 | 1.36 |
線電感mh | 18.7 | 13.2 | 6.2 | 12.3 | 5.86 |
電機重量Kg | 10.1 | 12.1 | 9.1 | 12.5 | 14.5 |
驅動器輸入電壓V | AC380 | ||||
編碼器線數P/R | 17bit | ||||
極對數 | 4 | ||||
絕緣等級 | F | ||||
使用環境 | -20 | ||||
防護等級 | IP65 |
●接線定義
電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | ||||||||||||||||||||||
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
增量式接線 | 信號 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | |||||||||||
編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||
式接線 | 信號 | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | |||||||||||||||||||
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
●安裝尺寸
規格 | 130系列伺服 | ||||||||
N.m | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | |||
1000rpm | 1500rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm | |||||
mm | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | |
L帶電磁抱閘(mm) | 226 | 231 | 239 | 252 | 276 | 272 | 304 | 294 |