環(huán)境條件 | |||
工作溫度 | -20 ~ +60 | ℃ | |
存儲溫度 | -40~+80 | ℃ | |
相對濕度 | 5-95 | % | |
散熱方式 | 自然冷卻 | ||
大氣壓力 | 80-160 | Kpa | |
海拔高度 | ≤2000 | m | |
振動 | 振動系數(shù)10~500Hz,2G10min./1cycle,60min.each along X,Y,Z axes | 滿足二級公路運(yùn)輸要求 | |
電器特性 | |||
額定輸入電壓 | 100~240 | Vac | |
輸入電壓范圍 | 90~264 | Vac | |
輸入電流 | ≤0.2 | A | |
輸入浪涌電流 | ≤10 | A | |
輸入電壓 | ≤270 | Vac | |
輸入緩啟動 | ≤50 | mS | |
輸入低電壓效率 | Vin=110Vac,輸入滿載≥69 | % | |
輸入高電壓效率 | Vin=220Vac,輸入滿載≥70 | % | |
長期可靠性 | MTBF≥100,000 | h | |
輸出特性(3.3V/1500mA) | |||
空載額定輸出電壓 | 3.3±0.1 | Vdc | |
滿載額定輸出電壓 | 3.3±0.2 | Vdc | |
短時(shí)間輸出電流 | ≥1800 | mA | |
長時(shí)間輸出電流 | ≥1500 | mA | |
電壓調(diào)整率 | ±0.2 | % | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5 | % | |
輸出紋波及噪音 | ≤70 | mV | |
開關(guān)機(jī)過沖幅度 | ≤5 | %Vo | |
輸出過流保護(hù) | 輸出負(fù)載的150-200% | A | |
輸出短路保護(hù) | 正常輸入時(shí)直接短路,短路去除后自動回復(fù)正常工作 | 不要損壞整機(jī) | |
輸出特性(5V/1000mA) | |||
空載額定輸出電壓 | 5.0±0.1 | Vdc | |
滿載額定輸出電壓 | 5.0±0.2 | Vdc | |
短時(shí)間輸出電流 | ≥1200 | mA | |
長時(shí)間輸出電流 | ≥1000 | mA | |
電壓調(diào)整率 | ±0.2 | % | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5 | % | |
輸出紋波及噪音 | ≤70 | mV | |
開關(guān)機(jī)過沖幅度 | ≤5 | %Vo | |
輸出過流保護(hù) | 輸出負(fù)載的150-200% | A | |
輸出短路保護(hù) | 正常輸入時(shí)直接短路,短路去除后自動回復(fù)正常工作 | 不要損壞整機(jī) | |
輸出特性(9V/1500mA) | |||
空載額定輸出電壓 | 9.0±0.1 | Vdc | |
滿載額定輸出電壓 | 9.0±0.2 | Vdc | |
短時(shí)間輸出電流 | ≥680 | mA | |
長時(shí)間輸出電流 | ≥560 | mA | |
電壓調(diào)整率 | ±0.2 | % | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5 | % | |
輸出紋波及噪音 | ≤70 | mV | |
開關(guān)機(jī)過沖幅度 | ≤5 | %Vo | |
輸出過流保護(hù) | 輸出負(fù)載的110-150% | A | |
輸出短路保護(hù) | 正常輸入時(shí)直接短路,短路去除后自動回復(fù)正常工作 | 不要損壞整機(jī) | |
輸出特性(3.3V/1500mA) | |||
空載額定輸出電壓 | 12.0±0.1 | Vdc | |
滿載額定輸出電壓 | 12.0±0.2 | Vdc | |
短時(shí)間輸出電流 | ≥540 | mA | |
長時(shí)間輸出電流 | ≥450 | mA | |
電壓調(diào)整率 | ±0.2 | % | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5 | % | |
輸出紋波及噪音 | ≤70 | mV | |
開關(guān)機(jī)過沖幅度 | ≤5 | %Vo | |
輸出過流保護(hù) | 輸出負(fù)載的110-150% | A | |
輸出短路保護(hù) | 正常輸入時(shí)直接短路,短路去除后自動回復(fù)正常工作 | 不要損壞整機(jī) |
深圳市海凌科電子有限公司創(chuàng)建于2009年9月,是一家專業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)智能家居WIFI模塊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的技術(shù)型企業(yè)。
2016年10月20日在前海股權(quán)中心掛牌,股票代碼:668537。
2016年11月21日獲得國家*認(rèn)證。
海凌科電子潛心產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā),注重產(chǎn)品品質(zhì)和誠信服務(wù),更與網(wǎng)絡(luò)芯片廠商保持戰(zhàn)略合作,積極整合利用其優(yōu)質(zhì)技術(shù)資源,打造企業(yè)產(chǎn)品核心技術(shù)競爭能力,公司自成立至今專注于WIFI領(lǐng)域,致力于讓每個智能產(chǎn)品能更方便更快捷更可靠,為客戶提供安全,優(yōu)質(zhì),可靠的產(chǎn)品使我們永恒的追求。
目前公司的產(chǎn)品主要產(chǎn)品有串口 WIFI模組,USB WIFI模組,無線路由模組,還有配合產(chǎn)品的微型電源模組。我們的產(chǎn)品被廣泛的應(yīng)用于各種智能控制行業(yè)和場合。