探頭 | HygroClip I*數字化工業探頭(單獨定購) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃或±1%RH,±0.2%RH℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
探頭重復性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
探頭*穩定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
探頭響應時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風速,不帶過濾器) | ||||||||||||||||||||||||||||||
探頭數量 | 一路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
探頭校準 | 通過 PC/ HW3 軟件或 HygroFlex鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主機指標 | HygroFlex 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | 0...99%RH,不結露 | ||||||||||||||||||||||||||||||
帶顯示工作溫度 | -30...60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
無顯示工作溫度 | -40...60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示和按鍵 | 兩行數字液晶,一行字符液晶,薄膜按鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示范圍 | 0…100 %rh / -50…200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
量程更改和校準 | 軟件調整,HW3 , HW4 from firmwareversion V4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主機供電和輸出 | HygroFlex 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
供電 | 12...35VDC、12...24VAC、90...250VAC三種供電電壓供選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 同時具有0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA,跳線更改 | ||||||||||||||||||||||||||||||
負載能力 | 電流輸出zui大500 Ohms ,電壓輸出zui小1000 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
主機電氣指標 | HygroFlex 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M16/PG9密緊件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | ABS / IP65, 可選鑄鋁外殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 207 x 150 x 58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 950g | ||||||||||||||||||||||||||||||
兼容性 | EN61000-6-2:2001, EN61000-6-4: 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨代碼 | HygroFlex 1 主機標準選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
量程和輸出信號由用戶,量程調整附件:通訊線AC1623,軟件HW3(代理商均有調試手段)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他選項: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
工業變送器,工業溫濕度變送器,化工用變送器