顯示性能 | 顯示尺寸 | 19" |
分辯率 | 1280*1024 | |
亮度 | 350cd/㎡ | |
對比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | / | |
接口 | VGA、USB、D/C | |
工作環境 | 溫度:﹣10~55℃ 濕度:5%~ 90%(非凝結狀態) | |
存儲環境 | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕度:5%~90%(非凝結狀態) | |
前面板+殼體 | 高強度鋁合金 | |
安裝方式 | 嵌入面板式、VESA標準支撐臂 | |
電源 | DC12V輸入,隨配AC 100-240V 電源適配器 | |
外形尺寸(W*H*D) | 482.6MM*377MM*61.5MM(可定制) | |
推薦安裝開口尺寸 | 177.3MM*113MM(可定制) |
工業平板電腦 工控機
HLZ-X1901-01 產品信息
關鍵詞:觸摸屏