桌面式工業平板電腦
用于各種復雜、惡劣的工作環境,整機外觀結構、工業主板,由佳維視獨立研發設計,
外掛精美、科技感十足,廣泛應用于智慧城市、商業終端、工業自動化、、電力等領域。
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
用于各種復雜、惡劣的工作環境,整機外觀結構、工業主板,由佳維視獨立研發設計,
外掛精美、科技感十足,廣泛應用于智慧城市、商業終端、工業自動化、、電力等領域。
硬件配置 | CPU | ntel 賽揚 J1900 四核2.0G (睿頻2.4G) |
---|---|---|
硬盤 | MSATA 默認32G SSD (512G) | |
內存 | DDR3 1333/1600M 默認2G(可選2G/4G) | |
芯片組 | Intel Bay trail SOC 芯片組 | |
操作系統 | windows7/8/10,linux,Ubuntu | |
顯卡 | 集成 HD Graphic 顯示核心 | |
3G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
4G模塊 | 支持移動、聯通、電信(選擇) | |
wifi | 雙頻2.4/5G | |
藍牙 | 可選 | |
GPS | 可選 | |
MIC | 可選 | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
網絡喚醒 | 支持 | |
上電開機 | 支持 | |
喇叭 | 8歐2W 左右聲道 |
接口參數 | USB接口 | 8"-10.4":USB2.0*2,其他尺寸:USB2.0*3+USB3.0*1 |
---|---|---|
DC端口 | 1*DC 2.5 | |
HDMI | 支持HDMI數據輸出,支持1080P | |
VGA | 標準DB15接口 | |
RJ45以太網 | 1*Realtec8111F 千兆接口,支持網絡喚醒 | |
耳機座 | 輸出3.5mm標準接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口 標準接口 支持各種制式 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默認RS232協議,可改422/485協議 | |
支持擴展 | 多種行業接口支持定制 |
顯示參數 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
點距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控A規屏 TFT面板 | |
對比度 | 800:1 | |
顯示亮度 | 300cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可視角度 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
背光模型 | LED背光屏 壽命≥50000h | |
灰階響應時間 | 6.5ms | |
觸摸可選 | 電阻/電容/紅外觸摸屏 | |
安裝方式 | 桌面式安裝 |
產品可靠性 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
---|---|---|
儲存溫度 | -20℃~70℃ | |
相對濕度 | 95%不凝結 | |
平均*壽命(MTBF) | 7*24H |
電源適配器 | 功耗 | ≤48W |
---|---|---|
電源輸入 | AC 100-240V 50/60HZ 通過*、CE認證 | |
電源輸出 | DC12V/5A |
包裝規格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
---|---|---|
機身顏色 | 科技銀色 | |
包裝清單 | 工業一體機、電源線、適配器、安裝配件、說明書、保修卡 |
型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-W411 | 7“ | 1024*600 | 16:9寬屏 |
JWS080-W411 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-W411 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS104-W411 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-W411 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS120-W411 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS121-W411 | 12寬“ | 1280*800 | 16:10寬屏 |
JWS150-W411 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-W411 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS170-W411 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS173-W411 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
JWS190-W411 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS191-W411 | 19寬“ | 1440*900 | 16:10寬屏 |
JWS215-W411 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9寬屏 |
智能移動推車
醫療治療類
工位一體機
智能自助檢測
電氣火災監控
智能電子班牌
智能充電樁
產品自動檢測
*您想獲取產品的資料:
個人信息: