型號規格 | TGDW-07L | TGDW-10L | TGDW-20L | TGDW-30L | |||
外部尺寸 (D×W×H) | 1658×1150×1971 | 2192×1150×1971 | 2890×1235×2196 | 3716×1238×2196 | |||
溫度范圍 | A:-55℃~+95℃/B:-55℃c+135℃/C:-55℃~+150℃ | ||||||
帶載溫度 | -40℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5~2.0℃ | ||||||
溫壓 | ≤28℃ MPA | ||||||
冷機響應時間 | ≤6min | ||||||
溫度偏差 | ≤0.7℃ | ||||||
工作流量 | ≤7L/min | ≤10L/min | ≤20L/min | ≤30L/min | |||
噪音 | ≤72dB(A) | ||||||
功率 | ~35KW | ~39KW | ~53KW | ~76KW | |||
供電 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | |||
工作環境 | T:5~35℃,R.H:≤85% | ||||||
制冷劑 | R404A/R23 |
注:此為非標類設備,上述數據僅供參考,如有需要請聯系我們!