1. 參數如下表:
切塊速度 | 1 ~400個/分鐘 | Cutting speed:1~400pcs/min |
切塊長度 | 6~100mm | Cutting piece length: 6~100mm |
切塊直徑 | 30~65mm | Cutting piece Diameter:30~60mm |
每塊精度 | 1~3克 | Accuracy per piece:1~3g/pc |
機器外形 | 1350X800X1360mm | Dimension:1680x800x1300mm |
伺服電機功率 | 1.5~3千瓦 | Servo motor power:1.5~3kw |
7.控制主要構成如下 Main Components as follow:
名稱 NAME | 品牌 BRAND |
可編程控制器PLC | 松下(日本) Panasonic(Japan) |
伺服電機 Servo Motor | 松下(日本) Panasonic(Japan) |
伺服驅動器 Servo driver | 松下(日本) Panasonic(Japan) |
輸送帶電機 Conveyor motor | 永力(國產東莞) Yongli(China Dongguan) |
空氣開關Air switch | 施耐德(法國)Schneider(France) |
交流接觸器A.C Contactor | 施耐德(法國)Schneider(France) |
觸摸屏 Touch screen | 威綸(**)Weinview(Taiwan) |
直流電源 DC Power supply | 明緯(**)Mean well(Taiwan) |
金屬傳感器Metal sensor | 得利捷(意大利)Datalogic(Italy) |
開關按鈕switch button | 施耐德(法國)Schneider(France) |
刀片cutting blade | 硬質合金刀(日本) Carbide cutter blade(Japan) |
設備展示:
: