無線網絡參數
無 線 網 絡 參 數 | IEEE標準 | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|---|
調制方式 | GFSK/BPSK/QPSK | |
擴頻方式 | DSSS/FHSS/OFDM | |
工作頻率 | ISM 2.4GHz | |
頻段數 | 14/75 | |
信道間隔 | 1MHz/22MHz | |
拓撲結構 | Ad-Hoc | |
發射功率 | 20±1dBm | |
接收器靈敏度 | -74dBm~-95dBm | |
戶外傳輸距離 | 150M/300M | |
傳輸速率 | 1,2,5,11Mbps | |
響應速度 | - |
轉換器參數
轉 換 器 參 數 | 通道 | 1路路由 |
---|---|---|
接口 | RS485接線端子 | |
通信協議 | Modbus-RTU |
主板參數
主 板 參 數 | 操作系統 | FreeRTOS |
---|---|---|
處理器 | STM32(Cortex-M3) | |
處理器速度 | 72MHz | |
LED指示燈 | 電源燈,通信燈,通道燈 | |
看門狗 | 系統看門狗,通信看門狗(可編程) | |
保護功能 | 過流,過壓,過溫,防反接 | |
通信接口 | 無線 | |
升級程序接口 | 內置MiniUSB | |
通信協議 | 無線WiFi |
機構及環境參數
機 構 及 環 境 參 數 | 外殼材質 | ABS塑料 |
---|---|---|
外形尺寸 | 98×106×41mm(不包括天線) | |
導軌支持 | DIN35mm | |
電源輸入 | 10~48V (24Vdc 額定) | |
功耗 | ~1.7W(24Vdc) | |
操作溫度 | -20~70°C | |
儲存溫度 | -30~80°C | |
濕度 | 10~90%RH (不凝結) | |
重量 | ~0.25Kg | |
認證及測試 | EMC(EN61000-6-2/4),安規 | |
參數設定軟件 | WTDUtility |