材質:鑄鐵 | 原理:齒輪泵 |
用途:流程泵 | 性能:不阻塞 |
驅動方式:電動 | 泵軸位置:邊立式 |
葉輪數目:單級 | 流量:10.44(m3/h) |
轉速:2000 | 排出壓力:16(Mpa) |
效率:≥ 90(%) | 必需汽蝕余量:..(m) |
適用范圍:液壓 |
CB-FC齒輪油泵
用途與特征
CB-FC系列齒輪泵屬于中高壓齒輪泵,是液壓系統中的液壓動力元件。采用了高強度鑄鐵殼體、承載能力高的DU軸承、浮動側板和二次密封等結構,具有壓力高、轉速范圍寬、排量規格多、能保持高的容積效率等特點。廣泛用于工程機械、礦山機械、起重運輸企業和農業機械等液壓系統中。
性能參數
型號 | 理論排量 | 壓力 | 轉速 | 容積效率 | 總效率 | 驅動功率 | 重量 | |||
額定 | zui高 | 額定 | zui高 | zui低 | ||||||
CB-FC10 | 10.44 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 600 | ≥ 90 | ≥ 81 | 6.4 |
|
CB-FC16 | 16.01 | 9.9 | ||||||||
CB-FC20 | 20.19 | ≥ 91 | ≥ 82 | 12.4 | ||||||
CB-FC25 | 25.06 | 15.36 | ||||||||
CB-FC31.5 | 32.02 | 19.6 | ||||||||
CB-FC40 | 40 | 24.8 |
|
采購咨詢: 洪