型號 | 轉速 r/min | 電機功率 KW | 流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % |
25ZW8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 |
32ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 |
40ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | 55 |
125ZW180-14 | 1450 | 15 | 180 | 14 | 60 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 |
ZW型自吸式排污泵是本公司設計人員根據ZX型自吸離心泵及QW型污水泵的結構及性能,借鑒國內外同類產品之優點,并多方面吸收廣大用戶的使用要求和所提意見,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程污水物和膠質液體,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便,極少維修,性能穩定。