源立牌GDF系列立式不銹鋼耐腐蝕管道式離心泵是一種適用范圍較廣的多功能產品,可以輸送各種包括水或工業液體在內的不同介質,適應于不同溫度、流量和壓力范圍。其典型應用主要包括以下方面:
● 供水:水廠過濾、輸送及分區送水和主管增壓;
● 工業增壓:流程水系統、清洗系統;
● 工業液體輸送:鍋爐供水、冷凝系統、冷卻和空調系統、機床配套、弱酸堿輸送;
● 水處理:蒸餾系統或分離器、游泳池等;
● 農田灌溉、石油化工、醫藥衛生、環保工程等;
● 海上工業及海水養殖等行業。
輸送介質:
清水及物理化學性質類似于水不含固體顆粒或纖維的腐蝕性液體,如:酸、堿、鹽、有機化合物及有關石油化工產品等。
產品結構特點:
● 該型泵過流部件和泵軸采用不銹鋼制造,壽命長,本產品標準泵采用的不銹鋼材質是ZG0Cr18Ni9,如果過流部件需要采用ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti材質時請在訂貨時說明;
● 進、出水口處于同一軸線,并且口徑相同,可以像閥門一樣安裝在管路中,體積小、重量輕、安裝使用方便,比傳統的臥式泵更節約空間;
● 上開蓋式結構,不需拆卸進、出水管路即可拆開泵蓋更換葉輪和機械密封,維護方便;
● 采用優質機械密封,無泄露。
技術參數:
口 徑: 1″~4″( 25㎜ ~100㎜ )
流 量: 25~2500 L/min ( 1.5~150 m3/h )
揚 程:12~55 m
轉 速: 2900 r/min
電機功率: 0.55 kW
GDF系列不銹鋼泵性能參數表
序 號 | 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸 功率 | 配用電機 Motor | 效率 η | 汽蝕余量 (NPSH)r | 重量 G |
| |||||
m3/h | L/s | m | r/min | kW | kW | V | % | m | kg | ||||||
9 | GDF50-40 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 42 40 33 | 2900 | 2.75 3.56 3.61 | 4 | 380 50Hz | 45 55 53 | 3.5 | |||||
10 | GDF50-50 | 10.8 18.0 21.6 | 3.0 5.0 6.0 | 52 50 42 | 2900 | 3.57 4.71 4.86 | 5.5 | 380 50Hz | 40 52 53 | 3.5 | |||||
11 | GDF65-19 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 19 17 | 2900 | 1.43 1.85 2.01 | 2.2 | 220/380 50Hz | 60 70 69 | 3.5 | |||||
12 | GDF65-30 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32 30 27 | 2900 | 2.49 3.16 3.56 | 4 | 380 50Hz | 52.5 64.5 62 | 3.5 | |||||
13 | GDF65-50 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53 50 45 | 2900 | 4.61 6.10 6.70 | 7.5 | 380 50Hz | 47 56 55 | 3.5 | |||||
14 | GDF80-21 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.0 | 24 21 16 | 2900 | 2.80 3.25 3.93 | 4 | 380 50Hz | 67 74 71 | 2.5 | |||||
15 | GDF80-30 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.0 | 33 30 23 | 2900 | 4.22 4.70 5.46 | 5.5 | 380 50Hz | 62 72.5 65 | 2.5 | |||||
16 | GDF80-40 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.0 | 43 40 32 | 2900 | 5.38 6.6 7.0 | 7.5 | 380 50Hz | 65 69.5 67 | 2.5 | |||||
17 | GDF80-50 | 30 42 54 | 8.30 11.67 15.0 | 52 50 42 | 2900 | 7.7 8.4 8.8 | 11 | 380 50Hz | 55 68 70 | 2.5 | |||||
18 | GDF100-19 | 60 90 120 | 16.7 25.0 33.3 | 21 19 14 | 2900 | 5.44 6.2 6.85 | 7.5 | 380 50Hz | 69 75 74 | 4 | |||||
19 | GDF100-21 | 39 60 75 | 10.8 16.7 20.8 | 24 21 16 | 2900 | 3.98 4.7 4.74 | 5.5 | 380 50Hz | 64 73 69 | 3 |
~11 kW