一、產品概述:
型號 | 額定排出壓力 mpa | 每次流量 ml/次 | 手柄流量施力 n | 泵重 kg | 外型尺寸 (長×寬×高)mm |
SYL-40/1.6 | 1.6 | 40 | <300 | 10 | 320×165×410 |
SYL-39/2.5 | 2.5 | 39 | <300 | 10 | 320×165×410 |
SYL-32/4 | 4.0 | 32 | <300 | 12 | 340×165×460 |
SYL-31/6.3 | 6.3 | 31 | <300 | 12 | 340×165×460 |
SYL-22/10 | 10 | 22 | <300 | 15 | 380×185×510 |
SYL-13/16 | 16 | 13 | <360 | 15 | 380×185×510 |
SYL-12/20 | 20 | 12 | <360 | 15 | 380×185×510 |
SYL-9/25 | 25 | 9 | <360 | 15 | 380×185×510 |
SYL-7/40 | 40 | 7 | <400 | 20 | 380×200×620 |
SYL-5.5/63 | 63 | 5.5 | <400 | 20 | 380×200×620 |
SYL-4/80 | 80 | 4 | <400 | 20 | 380×200×620 |
四、使用與維修: