D641W氣動通風蝶閥市場價
D641W-1C氣動通風蝶閥簡介
氣動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
D641W氣動通風蝶閥市場價采用標準
設計標準:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結構長度 h:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D641W-1C氣動通風蝶閥附件的選項
根據不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
調節型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯件。
手動機構:HVSD手操機構
D641W-1C氣動通風蝶閥執行機構
采用GT或AT系列氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠;大口徑閥門采用AW氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、GT/AT氣動執行器選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
5、GT/AT氣動執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
D641W氣動通風蝶閥市場價主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
適用溫度 | ≦425℃ |
D641W-1C氣動通風蝶閥主要零件的材質
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D641W-1C氣動通風蝶閥外形尺寸
公稱通徑 毫米 | 結構長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標準值) | 氣動執行器型號 | |||||||
0.05MPa和0.25MPa | |||||||||||
DN | 英寸 | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | A | W | |
100 | 4 | 120 | 105 | -- | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 140 | 70 | GTD63 |
125 | 5 | 120 | 120 | -- | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 140 | 70 | GTD63 |
150 | 6 | 120 | 132 | -- | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
200 | 8 | 140 | 160 | -- | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
250 | 10 | 140 | 187 | -- | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 186 | 91 | GTD110 |
300 | 12 | 170 | 220 | -- | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
350 | 14 | 170 | 245 | -- | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
400 | 16 | 190 | 270 | -- | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 254 | 120 | GTD110 |
450 | 18 | 190 | 297 | -- | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 296 | 137 | GTD127 |
500 | 20 | 190 | 322 | -- | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 296 | 137 | GTD127 |
600 | 24 | 210 | 377 | -- | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 296 | 137 | GTD127 |
700 | 28 | 210 | 430 | -- | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 384 | 173 | GTD160 |
800 | 32 | 210 | 487 | -- | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
900 | 36 | 250 | 537 | -- | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
1000 | 40 | 250 | 587 | -- | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1200 | 48 | 250 | 687 | -- | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1400 | 56 | 300 | 700 | -- | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1600 | 84 | 300 | 895 | -- | 1790 | 130 | 1690 | 40-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1800 | 72 | 300 | 995 | -- | 1990 | 1930 | 1880 | 44-30 | 1090 | 230 | AW17 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | -- | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 1090 | 230 | AW17 |
詳細參數敬請!
D971G電動PP蝶閥 | D971X電動蝶閥 | D941W電動通風蝶閥 | D671X氣動蝶閥 |