德國萊瑞LR進口焊接球閥:
焊接球閥應用規范公稱壓力:16-32MPa 適用溫度:-20~232℃~350℃ 焊接類型:對焊(BW)、承插焊(SW)焊接式球閥。它的啟閉件作為一個球體,利用球體繞閥桿的軸線旋轉90o實現開啟和關閉的目的。球閥在管道上主要用于切斷、分配和改變介質流動方向,設計成V形開口的球閥還具有良好的流量調節功能。
國萊瑞LR主要產品:進口電磁閥,進口球閥,進口閘閥,進口蝶閥,進口針型閥,進口排氣閥,進口呼吸閥,進口隔膜閥,進口旋塞閥,進口排污閥,進口過濾器,進口疏水閥,進口阻火器,進口疏水閥,進口水力控制閥等。
一、進口焊接球閥主要尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | ||
Q61F N-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 68 | 220 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
25 | 205 | 985 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
65 | 360 | 150 | 220 | 80 | 180 | 500 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 |
二、進口焊接球閥主要尺寸:
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 氣動裝置 | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | |||
Q661F N-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 211 | 255 | QD60 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 293 | 348 | QD100 | |
20 | 191 | 81 | 110 | 29 | 297 | 348 | QD100 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 303 | 348 | QD100 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 456 | 520 | QD150 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 463 | 520 | QD150 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 478 | 520 | QD150 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | - | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | - | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | - |
三、進口焊接球閥主要零件材料:
適用介質 | 型號 | 閥體 | 球體、閥桿 | 手柄 | 密封圈 | 墊片、填料 |
水、蒸汽、油品 | Q61N-16/320C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 鑄鐵WCB | 聚四氟乙稀PTFE增強聚四氟乙烯VUILUK PTFE | 聚四氟乙烯PTFE對位聚笨PPL |
硝酸類 | Q61N-16/320P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸類 | Q61N-16/320R | 316/1Cr18Ni12Mo2TI | 316/Cr18Ni12Mo2Ti |
四、進口焊接球閥主要尺寸:
公稱通徑DN(mm) | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
管螺紋 | 尺寸(mm) | 管螺紋 | 尺寸(mm) | ||||||||
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |