一、D971X精小型電動蝶閥 特點
1.智能調節(4~20mA模擬量信號或1-5V 控制)
2.結構緊湊,所需安裝空間小。
3.蝶閥閥體多樣化選擇,可定制性強。
4.整體重量小,安裝輕便。
二、D971X精小型電動蝶閥 特點
1.智能調節(4~20mA模擬量信號或1-5V 控制)
2.結構緊湊,所需安裝空間小。
3.蝶閥閥體多樣化選擇,可定制性強。
4.整體重量小,安裝輕便。
三、D971X精小型電動蝶閥 執行機構
執行器類別 | CH系列執行器參數 | HQ系列執行器參數 |
---|---|---|
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選 |
控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過熱保護 | 內置過熱保護、過載保護 |
環境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無防爆 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開關或電位計 | 電位計、比例控制單元 |
驅動電機 | 8W/E | 鼠籠式異步電機 |
進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 | 2個 PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環氧聚酯,具有*防腐功能 | |
采用*的電制動線路,因而定位精度高,執行機構靈敏,啟動停止迅速,運行平穩。同時具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點 |
四、D971X精小型電動蝶閥 主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 | ||
---|---|---|---|
公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa | ||
連接形式 | 對夾式、法蘭式 | ||
閥板形式 | 垂直板式 | ||
流量特性 | 近似快開型 | ||
動作范圍 | 0~90° | ||
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏 | ||
基本誤差 | ±2.5% | ||
回差 | ±2.5% | ||
死區 | 1% (可調) | ||
可調范圍 | 50:1 | ||
配置執行機構 | 選配PSQ、HQ、361RS、CHV等系列角行程電動執行機構 | ||
控制方式 | 智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
五、D971X精小型電動蝶閥 性能規范
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤150℃ | |||
適用介質 | 具有腐蝕性介質 |
六、D971X精小型電動蝶閥 產品尺寸參數 (單位:mm)
公稱通經(DN) | 主要尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 軟密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
相關產品:軟密封氣動蝶閥,軟密封電動蝶閥,軟密封手動蝶閥,軟密封不銹鋼蝶閥,軟密封加長桿蝶閥,對夾四氟蝶閥,軟密封脫硫蝶閥,軟密封無銷蝶閥,電動法蘭硬密封蝶閥,對夾硬密封蝶閥,氣動法蘭硬密封蝶閥,軟密封伸縮蝶閥,消防信號蝶閥,美標凸耳蝶閥,中線型蝶閥,對夾式襯膠蝶閥。
詳情請參考公司:溫州基誠閥門有限公司:WWW.WZJCFM.CN