50:泵吸入口直MM
GBY:
25:揚程
A:葉輪外徑*次車削
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(kw) | 轉速(r/min) |
GBY25-16 | 3.6 | 16 | 2.2 | 2900 |
GBY25-16A | 3.27 | 13 | 1.5 | 2900 |
GBY25-25 | 3.6 | 25 | 3 | 2900 |
GBY25-25A | 3.27 | 20 | 3 | 2900 |
GBY25-41 | 3.6 | 41 | 5.5 | 2900 |
GBY25-41A | 3.27 | 33 | 4 | 2900 |
GBY40-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
GBY40-16A | 6.55 | 13 | 2.2 | 2900 |
GBY40-26 | 7.2 | 26 | 3 | 2900 |
GBY40-26A | 6.55 | 21 | 3 | 2900 |
GBY40-40 | 7.2 | 40 | 5.5 | 2900 |
GBY40-40A | 6.55 | 32 | 5.5 | 2900 |
GBY50-16 | 14.4 | 16 | 3 | 2900 |
GBY50-16A | 13.1 | 13 | 3 | 2900 |
GBY50-25 | 14.4 | 25 | 4 | 2900 |
GBY50-25A | 13.1 | 20 | 4 | 2900 |
GBY50-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 2900 |
GBY50-40A | 13.1 | 33 | 7.5 | 2900 |
GBY65-16 | 28.8 | 16 | 5.5 | 2900 |
GBY65-16A | 26.2 | 13 | 4 | 2900 |
GBY65-25 | 28.8 | 25 | 7.5 | 2900 |
GBY65-25A | 26.2 | 21 | 7.5 | 2900 |
GBY65-40 | 28.8 | 40 | 15 | 2900 |
GBY65-40A | 26.2 | 33 | 15 | 2900 |
GBY80-15 | 54 | 15 | 7.5 | 2900 |
GBY80-15A | 49.1 | 12 | 7.5 | 2900 |
GBY80-24 | 54 | 24 | 11 | 2900 |
GBY80-24A | 49.1 | 20 | 11 | 2900 |
GBY80-38 | 54 | 38 | 22 | 2900 |
GBY80-38A | 49.1 | 31 | 18.5 | 2900 |
GBY100-23 | 100.8 | 23 | 18.5 | 2900 |
GBY100-23A | 91.8 | 18 | 18.5 | 2900 |
GBY100-37 | 100.8 | 37 | 30 | 2900 |
GBY100-37A | 91.8 | 31 | 30 | 2900 |
二、若已經由設計單位選定我公司的型號,請按型號直接向凱美泵業公司營銷部訂購。
三、請盡量提供詳細的產品使用要求,以便我們選型的正確性,提高使用的率。