特 性 |
低插入損耗 |
低偏振損耗 |
寬的工作波長 |
寬的操作溫度 |
高穩定性和可靠度 |
符合國際標準Telcordia GR-1209及GR-1221標準 |
符合國家標準YD/T 2000.1-2009標準(通過泰爾產品認證) |
PLC光分路器主要應用于:光纖接入網;無源光纖網絡;有線電視網絡;數字通信。
圖一:機架式PLC采用金屬盒體封裝,可安裝于19英寸1U標準機柜內,一般為成端型。主要應用于光纜配線箱、光纖配線架等。
圖二:托盤式PLC使用塑料盒封裝,端口采用成端。一般有斜角卡式安裝適配器。主要應用于配線架、光纜交接箱、光纜 交接箱等。
圖三:插片式PLC使用ABS塑料盒封裝,端口采用成端式。主要安裝在光纖交接箱、光纖分歧箱。
圖四:模塊型PLC使用ABS塑料盒封裝,端口采用尾纖引出。出纖套管是0.9mm、2.0mm、3.0mm三種。主要應用于光纖分配箱、機架。
產品光學參數規格
參數(Parameter) | 單位(Unit) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||
U級(Upstage Grade) | |||||||||||||||
插入損耗在常溫 (Insertion Loss at 23℃) | 值(Max) | dB | 3.5 | 6.8 | 9.9 | 13.2 | 16.3 | 19.6 | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.6 | 19.9 | |
損耗均勻性 (Channel Uniformity) | 值(Max) | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
波長相關損耗(WDL) | 值(Max) | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
偏報相關損耗 (PDL) | 值(Max) | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
(Advanced Grade) | |||||||||||||||
插入損耗在常溫 (Insertion Loss at 23℃) | 值(Max) | dB | 3.7 | 7.0 | 10.1 | 13.4 | 16.6 | 19.9 | 4.0 | 7.3 | 10.4 | 13.7 | 16.9 | 20.2 | |
損耗均勻性 (Channel Uniformity) | 值(Max) | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
波長相關損耗(WDL) | 值(Max) | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
偏報相關損耗 (PDL) | 值(Max) | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
P級(Premium Grade) | |||||||||||||||
插入損耗在常溫 (Insertion Loss at 23℃) | 值(Max) | dB | 3.9 | 7.2 | 10.3 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 4.2 | 7.5 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.5 | |
損耗均勻性 (Channel Uniformity) | 值(Max) | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
波長相關損耗(WDL) | 值(Max) | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
偏報相關損耗 (PDL) | 值(Max) | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
S級(Standard Grade) | |||||||||||||||
插入損耗在常溫 (Insertion Loss at 23℃) | 值(Max) | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.2 | 20.5 | 4.4 | 7.7 | 10.9 | 14.1 | 17.5 | 20.8 | |
損耗均勻性 (Channel Uniformity) | 值(Max) | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
波長相關損耗(WDL) | 值(Max) | dB | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
偏報相關損耗 (PDL) | 值(Max) | dB | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
工作波長 (Operating wavelength) | nm | 1260~1650 | |||||||||||||
回波損耗 (Return Loss) | 最小值(Min) | dB | 55 | ||||||||||||
方向性 (Directivity) | 最小值(Min) | dB | 55 | ||||||||||||
Remark: 1.以上參數不包括連接器。 2.帶連接器時插損規格增加0.2dB。 3.每增加一個適配器時,插入耗損規格在上面的基礎上增加0.2dB。 |
產品尺寸表
1.裸纖式PLC
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
裸纖型光分路器 (Basic Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×55 | 4×12×60 | ||
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
裸纖型光分路器 (Basic Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 4×5×50 | 4×7×65 | / |
2.微型封裝PLC
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
微型模塊式光分路器 (900um SFF Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 4×7×50 | 4×7×55 | 4×12×60 | 6×20×80 | 6×40×100 | |
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
微型模塊式光分路器 (900um SFF Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 4×7×65 | 6×20×80 | 6×20×100 | 6×40×100 |
3.分支器型PLC
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
分支器型光分路器 (900um Fan-out Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 4×4×40 | 4×4×50 | 4×7×55 | 4×12×60 | ||
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
分支器型光分路器 (900um Fan-out Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 4×4×50 | 4×7×65 | 4×12×60 |
4.盒式封裝PLC
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
盒式光分路器 (Cassette Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×115×140 | |||
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
盒式光分路器 (Cassette Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 10×80×100 | 18×80×120 | 18×115×140 |
5.機架式PLC
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
機架式光分路器 (Rack Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 482×240×45 | 482×240×89 | ||||
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
機架式光分路器 (Rack Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 482×240×45 | 482×240×89 |
6.托盤式PLC
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
托盤式光分路器 (Tray Assembly Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 345×195×25 | 345×195×50 | ||||
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
托盤式光分路器 (Tray Assembly Type PLC Splitter) | (高×寬×長) (H×W×L)mm | 345×195×25 | 345×195×50 |
7.插片式PLC
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
插片式封裝光分路器模組 (Flat Quick-Connect Termination Type PLC Splitter Module) | (高×寬×長) (H×W×L) mm | 130×100×25 | 130×100×50 | 130×100×76 130×100×102 | 130×100×154 | ||
參數/(Parameter) | 單位/(Unit) | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
插片式封裝光分路器模組 (Flat Quick-Connect Termination Type PLC Splitter Module) | (高×寬×長) (H×W×L) mm | 130×100×25 | 130×100×50 | 130×100×76 130×100×102 | 130×100×154 130×100×206 |