美國菲力爾紅外熱像儀flir e4 e5 e6 e8 可視紅外熱成像儀
品牌:美國菲力爾(FLIR)
使用簡便的瞄-拍型紅外熱像儀FLIR Ex系列
FLIR Ex系列是一款“即瞄即拍”型熱像儀,可為你帶來全新維度體驗。FLIR Ex系列熱像儀經濟實惠,是點溫儀的替代產品。它拍攝的熱圖像包括各個像素點的溫度信息。圖片存儲將全新多波段動態成像(MSX®)、熱圖像與可視圖像多種格式相結合,讓FLIR Ex系列熱像儀使用起來極其方便。
1、使用異常簡單
|
2、全自動
|
3、免調焦
|
4、結構緊湊、重量輕
|
5、可見光攝像機
|
6、內含報告和分析軟件
|
7、測量溫度
|
8、測量功能
|
9、畫中畫(PiP)
|
10、多波段動態成像(MSX)
|
11、多波段圖像存儲 |
具體功能因熱像儀型號而異,詳情請查看技術參數。 |
FLIR Ex系列紅外熱像儀各型號比較
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
紅外圖像質量: 80x60像素 | 紅外圖像質量: 120x90像素 | 紅外圖像質量: 160x120像素 | 紅外圖像質量: 320x240像素 |
熱靈敏度: 0.15°C | 熱靈敏度: 0.10°C | Thermal 熱靈敏度: 0.06°C | 熱靈敏度 sensitivity: 0.06°C |
紅外圖像、可見光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像庫、可見光圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
Center spot中心點測溫 | 中心點測溫,/溫度的區域 | 點測溫,/溫度的區域,顏色報警;低于設定溫度顯示為藍色/高于設定溫度顯示為紅色 | 點測溫,/溫度的區域,顏色報警;低于設定溫度顯示為藍色/高于設定溫度顯示為紅色 |
FLIR Ex系列 - 技術參數
因具體的熱像儀而異
| FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
紅外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
熱靈敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
空間分辨率 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
圖像模式 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 | 紅外圖像、可視圖像、MSX®、畫中畫、縮略圖庫 |
顏色報警 | 不適用 | 不適用 | 低于設置溫度顯示藍色;高于設置溫度顯示紅色 | 低于設置溫度顯示藍色;高于設置溫度顯示紅色 |
一般參數
成像性能 | |
視場角(FOV)/ 最近對焦距離 | 45°x 34°/ 0.5m |
波長范圍 | 7.5 – 13μm |
圖像幀率 | 9 Hz |
調焦 | 免調焦 |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微量熱型探測器 |
| |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 |
圖像調節 | 自動調節 / 鎖定圖像 |
| |
測量 | |
對象溫度范圍 | -20℃至+250℃ |
精度 | ±2℃或讀數的±2%,環境溫度10℃-35℃,對象溫度+0℃以上 |
測量分析 |
|
點測溫 | 中心點測溫 |
發射率校正 | 0.1-1.0可調 |
發射率表 | 預定義材料的發射率表 |
反射表象溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 |
設置 | |
調色板 | 鐵紅色、彩虹及黑/白色 |
設置控制 | 本地化單位調整、語言、日期和時間格式 |
圖像存儲 | |
圖像存儲容量 | 內存至少可存儲500張圖像 |
圖像存儲模式 | 同步存儲紅外圖像、可視圖像和MSX成像圖像 |
文件格式 | 標準JPEG – 包含14位測量數據 |
| |
數據通信接口 | |
接口 | 微型USB接口:數據可在PC和Mac設備之間傳輸 |
| |
電源 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
電池電壓 | 3.7 V |
電池工作時間 | 在+25℃環境溫度和一般應用中約使用4小時 |
充電系統 | 電池內置于熱像儀中充電,或使用專用充電器 |
充電時間 | 內置于熱像儀中充電2.5小時可充90%的電量,使用充電器需2小時 |
電源管理 | 自動關機 |
交流工作 | 交流適配器,90-260 VAC輸入,輸出至熱像儀為5 VDC |
| |
環境參數 | |
工作溫度范圍 | -15℃- +50℃ |
存放溫度范圍 | -40℃- +70℃ |
濕度 | IEC 60068-2-30/24h,95%相對濕度 |
EMC | WEEE 2012/19/EC |
抗沖擊性 | 25g,IEC 60068-2-29 |
抗墜落 | 2m |
抗振性 | 2g,IEC 60068-2-6 |
物理特性 | |
熱像儀尺寸 | 244 x 95 x 140 mm |
熱像儀重量 | 575 g(含電池) |
運輸尺寸 | 303 x 206 x 128 mm |
運輸重量 | 2.7kg(FLIR E8: 2.95 kg) |
產品標配 | |
FLIR熱像儀、便攜箱、FLIR ToolTM軟件下載卡、用戶文檔光盤、打印文檔、電池(FLIR E8 2X)、電源/充電器帶歐盟插頭、英國插頭、美國插頭和澳大利亞插頭、USB數據線、座充(FLIR E8) |
FLIR Ex系列 配件