Elcometer NDT材料測厚儀MTG4
有校準選項和測量模式的選擇, MTG4是理想的在廣泛的涂層和無涂層的材料上采取讀數
以及MTG2的所有特征, 所述MTG4具有兩個校準選項. 使用已知的厚度的測試材料的未涂覆樣品, 測量儀可以用單點校準來校準. 或者用戶可以選擇存儲在儀器內 39預先設定的材料包括; 鋁, 鋼, 不銹鋼, 鑄鐵, 有機玻璃, 聚氯乙烯, 聚苯乙烯和聚氨酯. 對于材料的完整列表, 請參閱第22頁.
回波-回波ThruPaint™(E-E)測量模式使得讀數在涂層材料的厚度范圍可達25.4mm(1“)采取. 在回波-回波ThruPaint™模式, 涂層厚度被忽略掉, 并顯示從頂表面的材料到材料密度邊界的厚度. 有關測量模式的更多信息, 請參閱第3頁.
兼容于ElcoMaster®軟件, 可通過USB下載個別讀數到電腦或類似的設備, 用于進一步的分析
特點:
· 脈沖- 回波(PE)和回波-回波 ThruPaint™ (E-E)測量模式
· 單點, 材料和工廠校準選項
· 預先設定的測量速率為每秒4個讀數
· USB數據輸出到PC或類似的裝置
Elcometer NDT材料測厚儀MTG4_附件
型號(帶傳感器)1 | MTG4-TXC |
型號(僅儀器) | MTG4 |
多國語言易于使用的菜單 | ■ |
堅固, 耐沖擊, 防水和灰塵當于IP54 | ■ |
明亮的彩色屏幕帶有背光 | ■ |
環境光感應器, 亮度可調 | ■ |
耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ |
大按鈕 | ■ |
通過電腦USB供電 | ■ |
通過ElcoMaster®軟件更新儀器軟件2 | ■ |
2年儀器保修3 | ■ |
測量模式 | |
脈沖- 回波(PE) | ■ |
回波-回波ThruPaint™(E-E) | ■ |
測量率 | 4Hz |
厚度范圍4 | |
P-E: 0.63-500mm (0.025-20") | ■ |
E-E: 2.54 - 25.40mm (0.100-1.00") | ■ |
測量準確度5 | ±1% or ±0.1mm (0.004") |
測量單位 | mm or inches |
重復性/穩定性指示符 | ■ |
顯示模式: 讀數 | ■ |
可選讀數分辨率 | |
Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | ■ |
校準選項 | |
零(使用整體零盤) | ■ |
1 - 點 | ■ |
材料選擇; 39預設材料 | ■ |
工廠; 重置到出廠校準 | ■ |
數據輸出 | |
USB; 到電腦 | ■ |
傳感器探頭類型 | 雙晶 |
自動傳感器識別 | ■ |
自動V型路徑校正 | ■ |
電池類型6 | 2 x AA |
電池壽命6 | 堿性電池:15小時 |
操作溫度 | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
尺寸(寬x高x深) | 145x73x37mm (5.7x2.84x1.46") |
儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) |
包裝清單 | Elcometer MTG4 儀, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線, 屏幕保護貼, 保護套, 2 x AA電池, 校準證書, 兩年保修延期卡, 操作手冊 |
標準:
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 MTG 提供5MHz 1/4"直角傳感器
2 需要互聯網連接
3 易高MTG與PTG系列從購買之日起60天內
4 取決于所測的材料和所使用的傳感器
5 以較大者為準
6 提供有堿性電池, 鋰電池和可充電電池,可與儀器使用, 以每秒1讀數連續使用
Elcometer NDT材料測厚儀MTG4_技術規格
校準標準套裝 | |||
部件編號 | 描述 | ||
T920CALSTD-SET1 | 校準標準套裝; | ||
T920CALSTD-SET2 | 校準標準套裝; | ||
T920CALSTD-HLD | 校準套; 對于厚度達100mm(3.94“) | ||
| | | |
個別校準標準 | |||
部件編號 | 名義厚度(mm) | 名義厚度(inches)1 | |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 | |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 | |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 | |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 | |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 | |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 | |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 | |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 | |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 | |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 | |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 | |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 | |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 | |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 | |
| | | |
超聲波耦合劑 | |||
T | 超聲波耦合劑; 120ml (4fl oz) | ||
T-7 | 超聲波耦合劑; 300ml (10fl oz) | ||
T-8 | 超聲波耦合劑; 500ml (17fl oz) | ||
T-3 | 超聲波耦合劑; 3.8l (1 US Gallon) | ||
T-9 | 高溫耦合劑; 60ml (2fl oz) | ||
| | ||
Elcometer NDT材料測厚儀MTG4_傳感器適配器 適配器允許單晶和雙晶, ”非智能“和其他制造商有插裝式連接器的傳感器, 可與MTG & PTG 產品系列使用. | |||
部件編號 | 描述 | ||
T 雙晶2 | 傳感器適配器 | ||
T 單晶3 | 傳感器適配器 |
1 英制值僅供參考. 校準標準被制造, 并以毫米為單位測量.
2 適配器允許雙晶, ”非智能“和其他制造商有插裝式連接器的傳感器, 可與
3 適配器允許單晶, ”非智能“和其他制造商有插裝式連接器的傳感器, 可與