? 大液屏幕顯示,可以同時顯示3個測量數據。
? 環境溫度測量。
? 露點溫度測量。
? 濕球溫度測量。
? 相對濕度測量。
? 濕度測量。
? PPM測量。
? 支持℃和℉測量單位轉換。
? 0.01高分辨率。
? 測量準確度高。
? 具備電池電量提示功能。
? 具有值、最小值功能。
? 具有測量數據保持功能。
? 具有自動關機功能。
顯示 | 液晶顯示屏 | |
測試參數 | 環境溫度、相對濕度、濕球溫度、露點溫度、濕度、PPM | |
環境溫度 | 測量范圍 | -30~120°C (-22~248°F) |
測量準確度 | ±0.4°C (90~120°C) ±0.2°C (60~90°C) ±0.1°C (20~60°C) ±0.2°C (-30~20°C) | |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99.99) 0.1 (>99.99) | |
相對濕度 | 測量范圍 | 0~99%RH |
測量準確度 | ±1.5%RH (0~80%RH) ±2%RH (80~99%RH) | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
露點溫度 | 測量范圍 | -45~120°C (-49~248°F) |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99.99) 0.1 (>99.99) | |
濕球溫度 | 測量范圍 | -20~40°C (-4~104°F) |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99.99) 0.1 (>99.99) | |
濕度 | 測量范圍 | 0-400g/m3 |
顯示分辨率 | 0.01 (0~99.99) 0.1 (>99.99) | |
PPM | 測量范圍 | 0~50000 |
顯示分辨率 | 1 | |
溫度單位 | °C/°F | |
電量檢測 | 支持 | |
數據保持 | 支持 | |
值/最小值 | 支持 | |
自動關機 | 支持 | |
工作環境 | 溫度:0~50°C,濕度:<80%RH | |
存儲環境 | 溫度:-10~60°C,濕度:<90%RH | |
電源 | 4節7號電池 | |
尺寸 | 205×80×31mm | |
標準配件 | 主機 ×1 | |
說明書 ×1 | ||
便攜箱 ×1 | ||
7號電池 ×4 |