|
| · 適用于紙張、紙板、膠片等片狀物質的平衡相對濕度測量 · 堅固的外殼,結實耐用,精確、穩定、可靠 | ||
|
|
| ||
| 典型應用 | 造紙 | ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| 整機指標 |
| ||
|
| |||
|
| 探頭校準 | 電位器校準 | |
|
|
| ||
|
| 工作條件 | 5…99.9%RH,-10…50℃ | |
|
| |||
|
| 23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | |
|
| |||
|
| 顯示 | 溫濕度切換顯示 | |
| ||||
|
| 顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃ | |
| ||||
|
| 供電 | 9V疊層電池 | |
| ||||
|
| 防護等級 | 防護等級IP50;表體材料ABS | |
|
|
| ||
|
| 重量 | 400g | |
|
|
| ||
|
| 尺寸 | 外殼150 x 57 mm 探頭260 x 18 mm | |
|
| GTS套裝 |
| ||
| ||||
| GTS紙張表 校準溶液 校準器 便攜箱 |