產品詳細介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品功能描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | 非散亂紅外線感應器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0~5000ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度:讀數的±3.0%(最小±50ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Models 8760及8762): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | 熱敏電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.6℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選第二溫度探頭(Models 8760及8762): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | RTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | -40~120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.6℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度(Models 8760及8762): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | 薄膜電容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 5~95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±2.0%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露點(Models 8760及8762): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | -15~49℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕球溫度(Models 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 5~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Models 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0.24~79.0g 濕氣/立方米空氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度比率(Models 876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0.14~187g moisture/kg dry air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外空氣百分比(Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0~100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO(Models 8762): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | 電化學感應器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0~500ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 讀數的±3.0%(最小±3ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 | <60秒內90% 發生反應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度: | -20~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品電源需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 4*AA-size 電池或交流適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品物理特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 168mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品持有證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:Models 8760及8762 0.53kg;Models 8732 0.34kg 操作溫度:Models 8732及8760:5~70℃; Models 8762:5~45℃ 記錄容量(Models 8760及8762):范圍:Up to 14,000 samples and 1,000 test id's;間隔:5,10,15,20,30,60(sec);2,5,10,15,20,30,60(min) 儀器探頭尺寸:探頭長度:14.5cm(Models 8760);探頭長度:16.5cm(Models 8762);探頭直徑:1.9cm 打印輸出形式:連續,波特率1200
|
上海皓信儀器儀表有限公司的前身是上海市北京東路和四川中路上的批發企業,經營各種品牌儀器儀表,我們和各個生產廠家有著密切的合作關系,能拿到產品的銷售價,我們銷售服務的宗旨是廉價,快速,誠信,給廣大客戶優質服務,機電儀器儀表網上商城主要經營以下產品.
真空干燥烘箱
室內空氣品質測試儀 Models8732/8760/8762 產品信息
產品介紹:
關鍵詞:熱敏電阻