Jenway 7310和7315分光光度計
Jenway 7310可見光分光光度計
Jenway 7315紫外可見光分光光度計
73系列為Jenway系列產品引入了四款新的分光光度計。這些分光光度計使用圖標驅動的軟件,并具有改進的導航系統,以實現簡單直觀的可用性。該范圍包括兩個基本模型7300和7305,以及兩個**模型7310和7315。7310和7315具有吸光度,透射率百分比,濃度,光譜掃描,動力學和定量的測量模式。
*型號的附加功能是設備正面的USB端口,該端口易于訪問,可將結果直接存儲到USB記憶棒中,以方便數據傳輸。這些型號還可以存儲多達240種方法,這些方法可以使用USB功能從一個單元復制到另一單元。
7310和7315型號具有增強的安全功能,可鎖定設置和方法,防止未經更改儀器設置和方法參數。還可以自定義主頁,并限制所選模式,這是教學實驗室的理想選擇。
73系列分光光度計均享有三年保修,其中包括氙氣燈。
Jenway 7300,Jenway 7305,730 001,730 501,731 001,731 501,7300光分光光度計,7305紫外可見光分光光度計,紫外可見光分光光度計
Jenway 7310 可見光掃描型分光光度計,訂貨號731 001,裝有10x10mm比色皿池座,配有100個一包的一次性比色皿,操作手冊,通用電源適配器,USB記憶棒,帶PC應用軟件的CD-ROM*和接頭電纜
Jenway 7315 紫外可見光掃描型分光光度計,訂貨號731 501,裝有10x10mm比色皿池座,配有100個一包的一次性比色皿,操作手冊,通用電源適配器,USB記憶棒,帶PC應用軟件的CD-ROM*和接頭電纜
圖標驅動的軟件
結果和方法保存到USB記憶棒
自動記錄功能
按下以讀取氙氣燈(7315)
包括氙氣燈的3年保修
可用的附件廣泛
技術指標
參數 | 7310 | 7315 |
---|---|---|
波長范圍 | 320至1000nm | 198至1000nm |
光源 | 鹵鎢燈 | 氙氣燈 |
解析度 | 1納米 | 1納米 |
準確性 | ±2納米 | ±2納米 |
重復性 | ±0.5納米 | ±0.5納米 |
頻譜帶寬 | 5納米 | 5納米 |
光度透射率 | 0至199.9% | 0至199.9% |
光度吸收 | -0.300至2.500 | -0.300至2.500 |
光度精度 | 在1.000吸光度下±1%T,±0.01Abs | 在1.000吸光度下±1%T,±0.01Abs |
光度分辨率 | 0.1%T,0.001A | 0.1%T,0.001A |
濃度范圍 | -300至9999 | -300至9999 |
濃度分辨率 | selec表1 / 0.1 / 0.01 / 0.001 | selec表1 / 0.1 / 0.01 / 0.001 |
濃度校正 | 具有單一標準或要素的空白 | 具有單一標準或要素的空白 |
濃度單位 | 無單位,%,ppm,EBC,SRM,mEq / l,mEq,M,mM,µM,nM,U,U / l,U / ml,g / l,mg / l,µg / l,ng / l ,g / dl,mg / dl,μg/ dl,mg / ml,μg/ ml,ng / ml,μg/ ul,ng / ul,mol / l,mmol / l | 無單位,%,ppm,EBC,SRM,mEq / l,mEq,M,mM,µM,nM,U,U / l,U / ml,g / l,mg / l,µg / l,ng / l ,g / dl,mg / dl,μg/ dl,mg / ml,μg/ ml,ng / ml,μg/ ul,ng / ul,mol / l,mmol / l |
濃度系數 | 0.001至10000 | 0.001至10000 |
濃度標準 | 0.001至1000 | 0.001至1000 |
定量范圍 | -300至9999 | -300至9999 |
定量分辨率 | selec表1 / 0.1 / 0.01 / 0.001 | selec表1 / 0.1 / 0.01 / 0.001 |
定量校準 | 空白多達6個標準 | 空白多達6個標準 |
定量曲線擬合算法 | 二次,二次至零,線性,線性至零,插值 | 二次,二次至零,線性,線性至零,插值 |
動力學測量時間 | 2至9999秒 | 2至9999秒 |
動力學校準 | 具有單一標準或要素的空白 | 具有單一標準或要素的空白 |
動力學顯示 | 圖形和集中 | 圖形和集中 |
動力學分析 | 濃度,變化率,初始和*終吸光度/%T | 濃度,變化率,初始和*終吸光度/:%T |
動力學分辨率 | selec表1 / 0.1 / 0.01 / 0.001 | selec表1 / 0.1 / 0.01 / 0.001 |
頻譜范圍 | 320至1000nm | 198至1000nm |
頻譜掃描間隔 | selec表1、2或5nm | selec表1、2或5nm |
頻譜分析 | 吸收率或透射率以及峰谷 | 吸收率或透射率以及峰谷 |
GLP | 當前時間和日期,用戶ID,儀器鎖定和方法鎖定 | 當前時間和日期,用戶ID,儀器鎖定和方法鎖定 |
方法存儲 | 240 | 240 |
結果記憶 | 受附加的大容量存儲設備限制 | 受附加的大容量存儲設備限制 |
可移動媒體 | USB(提供) | USB(提供) |
產出 | USB,模擬,RS232,一體式打印機 | USB,模擬,RS232,一體式打印機 |
尺寸(寬x深x高) | 275 x 400 x 220毫米 | 275 x 400 x 220毫米 |
重量 | 6公斤 | 6公斤 |
訂購信息
訂貨號731001,Jenway 7310可見光掃描分光光度計,配有10x10mm比色皿架,隨附100個一次性比色皿,說明手冊,通用電源,USB記憶棒,CD ROM上的PC軟件和接口電纜
訂貨號731501,Jenway 7315紫外/可見光掃描分光光度計,配有10x10mm比色皿架,隨附100支一次性比色皿,說明手冊,通用電源,USB記憶棒,CD ROM上的PC軟件和接口電纜