2 應用場景
18口工業交換機適用于軌道交通、高速公路、綜合管廊、電力及新能源、智慧城市、智慧景區、智慧公園、智能工廠、石油化工、鐵路、機場、煤礦、隧道、水利、冶金、電信、醫療、教育、金融等行業,應用在 -40℃-85℃惡劣環境領域場景,且終端通信點位較少,不需要智能管理場景中的安防監控,網絡通信等系統提供快速、穩定可靠的通信連接。
2 18口工業交換機功能特性
1、低功耗、無風扇設計
2、波紋式鋁外殼,自然散熱快
3、IP40 防護,有效抵抗靜電、雷擊、脈沖的干擾
4、運行溫度:- 40—85℃ 運行濕度: 5—95%(不凝結)
5、優異端口性能:電口支持自適應高速轉發數據不丟包,電口支持MDI/MDIX自動翻轉及自協商,支持IEEE802.3x全雙工流控和Backpressure半雙工流控
6、靈活的擴展能力:使用簡單方便,無需配置,即插即用,兼容性強 ,高速傳輸,數據不丟包,可靈活擴展
2 規格參數
接口指標 | |||||||||||
物理接口 | PT-5216I | PT-5216GI | |||||||||
16百兆電口 2SFP千兆光口 | 16千兆電口 2SFP千兆光口 | ||||||||||
交換特性 | |||||||||||
通信標準 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、 IEEE802.3z標準 | ||||||||||
MAC地址 | 8K | 8K | 8K | 8K | |||||||
數據緩存 | 1.75M | 4.1M | 1.75M | 4.1M | |||||||
交換延遲 | <5us | ||||||||||
測試標準 | |||||||||||
電磁兼容測試EMC &沖擊振動測試 | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | ||||||||||
防雷標準 | |||||||||||
防雷設計 | 6KV-8KV | ||||||||||
電源功耗 | |||||||||||
額定功率 | <3W | <13W | <5W | <15W | |||||||
空載功率 | <2W | <3W | <3W | <4W | |||||||
連接參數 | |||||||||||
雙絞線 | 100米(標準網絡線纜) | ||||||||||
光纖接口 | 無 | ||||||||||
接線端子 | 5x 5.08mm插入式端子塊 | ||||||||||
接入保護 | 過壓 / 反接 / 冗余保護 | ||||||||||
產品認證 &質量安全標準 | |||||||||||
歐洲環境法規 | ROHS / REACH (SVHC) | ||||||||||
質量管理體系 | ISO9001 | ||||||||||
環境管理體系 | ISO14000 | ||||||||||
EMC電磁兼容 | 歐盟CE Marking / 北美 FCC / 日本PSE | ||||||||||
EMI電磁干擾 | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | ||||||||||
工作環境 | |||||||||||
工作溫度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||||||||
存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||||||||||
工作濕度 | 5%~ 95%(無凝結) | ||||||||||
存儲濕度 | 5%~ 95%(無凝結) | ||||||||||
平均時間 | 357,000hours | ||||||||||
機械標準 | |||||||||||
機體 | 鋁合金外殼 &無風扇 | ||||||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||||
重量 | 0.8kg | 0.8kg | 0.88kg | 0.88kg | |||||||
安裝方式 | 導軌 / 壁掛 / 懸掛 | ||||||||||
尺寸 | 54mmx 182mmx122mm | ||||||||||
電源 | |||||||||||
DC供電 | DC12V-48V冗余保護 | ||||||||||
質保 | |||||||||||
質保 | 5年 |
2 選型型號
產品型號 | 端口數量 | 電源 | |
光口 | 電口 | ||
PT-5216PI | 2 x 1000M SFP光口 | 16xRJ45 10/100M | DC12V-48V |
PT-5216GPI | 2 x 1000M SFP光口 | 16xRJ45 100/1000M | DC12V-48V |