產品詳情
金河源全自動電子密度計
適用行業:橡膠、電線電纜、鋁制品、塑料PVC顆粒、粉末冶金、礦物巖石、EVA發泡材料、玻璃工業、金屬制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機械零部件、金屬回收、礦物與巖石、珠寶產業等新材料研究實驗室。陶瓷 多孔材料 新興材料 陶瓷生胚熟胚 金屬冶金熟胚
采用原理:阿基米得原理浮力法
產品介紹:
采用的高靈敏度、高穩定性鍍金陶瓷傳感器技術,在性價比層面上行業同類的產品使用水當介質(可選酒精),僅二個步驟,即可顯示密度值。無需人工計算,更方便、更快速、更省時。
產品特點:
- 簡單式操作,全自動測量密度。
- 采用高靈敏度、高穩定性鍍金陶瓷傳感器技術,在性價比層面上行業同類的產品。
- 采用一體成形的透明測量水槽,耐腐蝕。
- 密度計測量精度高,測定速度快,樣品量少,操作簡單
- 依產品特性不同,可更換水、酒精、硅油等液體做介質
- 密度直讀,只需兩步直接讀取樣品的密度值
- 采用『一體成型大容積』設計,可容易地測量任何形狀的樣品,包括固體、塊狀、顆
- 粒、浮體、薄膜、吸水體,發泡體的比重等
- 可準確、快速測量不吸水產品和吸水產品的密度
- 標準的RS232數據輸出功能,可輕易的連接打印機
- 可以選購液體或粉體配件測量液體或粉體密度
技術參數:
型號: | GR-300W | GR-600W | GR-120W | GR-100E | |
稱重: | 300g | 600g | 120g | 120g | |
稱重精度; | 0.005g | 0.001g | 0.0001g | ||
密度解析: | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | ||
建議測量: | 5克以上 | 2克以上 | 0.5克以上 | ||
高靈敏配件: | GR-120W可選和GR-100E高靈敏配件 | ||||
測量種類: | 顆粒 片材 浮體 | ||||
測量時間: | 約10秒 | ||||
設定功能: | 溫度補償設定、溶液補償設定 | ||||
防風罩: | 全透明亞克力防風罩,樣品99%可見 | 全透明玻璃防風罩,樣品99%可見 | |||
通訊接口: | 標配RS232通訊接口,可連接打印機、PC和其他外圍設備 | ||||
電壓: | AC100-240V-50/60HZ DC 7.5V 600mA | ||||
水槽尺寸; | 165*115*85mm | ||||
包裝尺寸: | 450*240*460mm | ||||
儀器尺寸: | 270*270*270mm | ||||
重量: | 6.5kg | ||||
標準附件: | ①主機 ②水槽 ③測量臺 ④鑷子 ⑤說明書 ⑥砝碼 ⑦防塵罩 ⑧抗浮架 ⑨ 電源 | ||||
選配附件: | 打印機X1(普通款) 打印機X2(帶時間功能) |
產品細節圖:
符合標準:
GB/T1033-1986、GB/T3810.3-2006、GB/T 1463-2005、ASTM D297-93、ISO2781、DIN53516…等標準
測量步驟:
▼固體塊狀測量步驟:
步:將被測樣品放在上托盤上,出現空氣中重量按Enter鍵自動記憶W1(機器自
動記錄)
第二步:將待測物放入水中托盤上,出現水重重量按Enter鍵自動記憶W2(機器自動
記錄)約3秒直接顯示密度(比重)值
▼【測量塑料顆粒密度計步驟】(測顆粒我們會配一套燒杯和網球,方便測量塑料顆粒)
1、先將燒杯放在測量臺上,把網球放入水槽。按ZERO鍵去掉重量
2、將顆粒倒入燒杯測量空氣中重量記憶W1,
3、將顆粒倒入水中的網球里測量水中重量記憶W2,約5秒后直接讀出密度值
注:測量顆粒水中重量之前一定要用酒精清洗,以免有氣泡,影響W2的測量結果
▼【測量密度小于一的材料】(測浮體標配抗浮架)
測量步驟1、將抗浮架放在水里,按歸零鍵去掉重量
2、將產品放在測量臺上測量空氣中重量記錄W1然后讓產品放入水中測量
水中重量W2,然后直接讀出密度及體積
注:本機采用阿基米德浮力法全自動測量密度,不論任何形狀的產品皆可快速準確測量。
部分客戶案例:
- 大連物理化學研究所 河北鐵科翼辰橡膠制品有限公司
- 珠海長先新材料科技股份有限公司 杜強華微(北京)高新材料科技有限公司
- 珠海金泰利精密橡塑有限公司 康泰塑膠科技集團有限公司
- 四川晨光科新塑膠有限責任公司 藍星(成都)新材料有限公司
- 四川多聯實業有限公司胡連電子(南京)有限公司
- 北京市聚菱燕塑料有限公司四川森普管材股份有限公司
- 廈門永晉鴻塑膠工業有限公司東莞市發成工程塑料有限公司
- 安徽瑞琦塑膠科技有限公司廈門德豐行塑膠工業有限公司
- 四拉恩管業有限公司惠州市龍玻節能玻璃有限公司
- 廈門東綸股份有限公司吉林省長德新材科技股份有限公司
產品圖片:
GR-300/600 GR-120W
GR-100E
貴金屬密度 | 合金金屬密度 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
其它金屬密度 | 其它合金密度 | ||||||||||||||||||||||
|
|
翡翠 | 和田玉 | 鉆石 | 獨山玉 | 岫玉 | |
密度值 | 3.3-3.34 | 1.61 | 3.52 | 2.73-3.18 | 2.44-2.8 |
硬度值 | 6.5-7 | 6-6.5 | 10 | 5-6 | 2.5-5.5 |
寶石密度
寶石名稱 | 密度 | 寶石名稱 | 密度 | 寶石名稱 | 密度 |
塑料 | 1.05~1.55 | 大理石 | 2.7± | 透視石 3正 | 3.3± |
琥珀 | 1.08± | 海蘭寶石6負 | 2.72± | 橄欖石 斜正負 | 3.34± |
龜甲 | 1.29± | 祖母綠 6負 | 2.72± | 翡翠 | 3.34± |
媒精 | 1.32± | 綠柱石 6負 | 2.72± | 黝簾石 斜正 | 3.35± |
珊瑚 | 1.35~2.65 | 青金石 | 2.75± | 綠簾石 單負 | 3.4± |
1.70~2.00 | 滑石 | 2.75± | 符山石 4正負 | 3.4± | |
硅孔雀石 | 2.0~2.4 | 綠松石 | 2.76± | 水鈣鋁榴石 ○ | 3.47± |
歐泊 | 2.15± | 葡萄石 斜正 | 2.80~2.95 | 硼鋁鎂石 斜負 | 3.48± |
方鈉石 ○ | 2.25± | 貝殼 | 2.86± | 薔薇輝石 三正 | 3.5± |
玻璃 | 2.30~4.25 | 白云石 | 2.86~3.20 | 石榴石 | 3.50~4.30 |
玻璃隕石 | 2.36 | 獨山玉 | 2.90± | 鉆石 | 3.52± |
火山玻璃 | 2.40± | 硅鈹石 3正 | 2.95± | 榍石 三正 | 3.52± |
魚眼石 4負 | 2.40± | 軟玉 | 2.95± | 托帕石 斜正 | 3.53± |
壽山石 | 2.50~2.70 | 硅硼鈣石單負 | 2.95± | 尖晶石 | 3.6± |
硅化木 | 2.50~2.91 | 磷鋁鈉石單正 | 2.97± | 菱錳礦 三負 | 3.6± |
天河石 單三± | 2.56± | 賽黃晶 斜正負 | 3± | 塔菲石 6負 | 3.61± |
蛇紋石 | 2.57± | 陽起石 單負 | 3± | 藍晶石 三負 | 3.68± |
月光石 單三± | 2.58± | 磷鋁鋰石三正 | 3.02± | 藍錐礦 6正 | 3.68± |
羥硅硼鈣石 | 2.58± 單負 | 碧璽 3負 | 3.06± | 金綠寶石 斜正 | 3.73± |
玉髄 | 2.60± | 藍柱石 單負 | 3.08± | 天青石 斜正 | 3.87~4.30 |
鈉長石玉 | 2.60~2.63 | 天藍石 單負 | 3.09± | 鋯石 4正 | 3.90~4.73 |
方柱石 4負 | 2.60~2.74 | 輝石 斜單 | 3.10~3.52 | 孔雀石 | 3.95± |
雞血石 | 2.61± | 紅柱石 斜負 | 3.17± | 剛玉 3負 | 4± |
堇青石 斜正負 | 2.61± | 磷灰石 6負 | 3.18± | 合成金紅石 4正 | 4.26± |
珍珠 | 2.61~2.85 | 螢石 ○ | 3.18± | 菱鋅礦 3負 | 4.3± |
木變石 | 2.64~2.71 | 鋰輝石 單正 | 3.18± | 重晶石 斜正 | 4.5± |
石英巖 | 2.64~2.71 | 合成碳硅石6正 | 3.22± | 人造釔鋁榴石 | 4.50~4.60 |
日光石 三正負 | 2.65± | 普通輝石三正 | 3.23~3.52 | 人造鈦酸鍶 ○ | 5.13± |
青田石 | 2.65~2.90 | 頑火輝石斜正 | 3.25± | 赤鐵礦 | 5.2± |
石英 3正 | 2.66± | 矽線石 斜正 | 3.25± | 人造立方氧化鋯 | 5.8± |
查羅石 | 2.68± | 透輝石 斜正 | 3.29± | 錫石 4正 | 6.95± |
拉長石 三正負 | 2.7± | 斧石 三負 | 3.29± | 人造扎鎵榴石 | 7.05± |
方解石 3負 | 2.7± | 柱晶石 斜負 | 3.3± |
售后服務:
1.所有密度計產品均屬采用鍍金陶瓷傳感器
2.所有產品均免費保修一年,終身維護。
3.所有產品在運輸過程中有損壞時,一切責任由我方承擔,更換新品。
4.關于使用操作方法,我方有責任與義務教導買方技術使用人員至熟練為止。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]