技術參數節選 UC-PROG1-USB
產品闡述 | ||
---|---|---|
編程適配器 |
電氣技術規格 | ||
---|---|---|
工作電壓 | 10 ... 30 V DC, 通過傳感器電源 | |
空載電流 | 傳感器接口 < 10="" ma=""> USB 接口 ≤ 50 mA | |
一般信息 | 電位隔離 | |
接口 | ||
接口類型 | USB 2.0 | |
協議 | 串行通信 | |
傳輸速率 | 9,6 kBit/s | |
認證和證書 | ||
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
防護等級 | IP20 | |
連接 | USB:B 型插座(方口) 5 針 M12 x 1 連接器 母頭線組,M12,5 針,PVC 纜線 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
質量 | 260 g | |
電纜長度 | 2 m |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | |
ECLASS 10.0.1 | |
ECLASS 9.0 | |
ECLASS 8.0 | |
ECLASS 5.1 | |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 |