700型滑移裝載機優點
1、*高效的傳動輸出方式,采用雙聯泵和發動機直接聯接方式。
2、整體車架結構,強度高穩定性好,散熱器后置,并列式散熱效果好。
3、采用國產發動機,動力強勁節能環保。
4、采用美國薩奧丹佛斯液壓系統,整體液壓系統穩定可靠。
5、工作系統采用腳踏操作,行走系統采用雙手操作符合國際操作習慣。
6、駕駛室采用大角度后翻設計維修空間大,后尾罩、上罩可打開,維護便利,輕松操作一人輕松搞定。
7、采用一體化控制面板設計,整體性能參數一目了然,確保你在使用時對整機的全面掌控。
8、液壓操作系統,采用電控自鎖互鎖設計,減少誤操作使用安全。
9、雙重油門控制手動油門便利,腳踩油門符合你的日常操作習慣。
10、可配置多種附具使用
11、工作臂采用徑向舉升,作業效率高
700型滑移裝載機參數類型
整機性能 Specifications | | |
| | |
額定載荷 Rated operating capacity(kg) | | 850 |
| | |
傾翻載荷 Tipping load(kg) | | 1700 |
| | |
鏟斗容量 Bucket capacity(m3) | | 0.5 |
機器操縱質量 Operationg weight(kg) | | 3300 |
| | |
行駛速度 Max. travel speed(km/h) | | 12 |
| | |
工作流量 Hydraulic pump flow(L/min) | | |
| | |
油箱容量 Fuel tank capacity(L) | | 90 |
| | |
輪胎型號 Tires | | 12/16.5NHS |
| | |
整車尺寸 Overall dimensions(mm) | 3490×1820×2150 | |
| | |
整機參數 Dimensions | | |
| | |
操作高度 Height at maximum extension(mm) | | 4000 |
| | |
鉸接銷高度 Height to bucket hinge pin(mm) | | 3100 |
| | |
帶斗寬度 Width with bucket(mm) | | 1830 |
| | |
輪距 Track width(mm) | | 1500 |
| | |
軸距 Wheelbase(mm) | | 1085 |
| | |
離地高度 Ground clearance(mm) | | 200 |
| | |
傾倒角 Dump angle | | 30° |
| | |
傾倒高度 Dumping height(mm) | | 2400 |
| | |
接近角 Rollback at ground | | 26° |
| | |
離去角 Angle of departure | | 20° |
| | |
發動機 Engine | | |
| | |
型號 Maker/Model | 新柴 498 | |
| | |
功率轉速 Net power | 61.2hp/2500rpm | |
| | |
類型 Type | 直噴直列水冷四沖程柴油機 | |
| 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine | |
| | |
排量 Displacement(L) | | 3.2 |
| | |
標準配置 Standard | | |
| | |
封閉駕駛室 Deluxe enclosed operator cab | 帶防側翻裝置 | |
| | |
手動控制 Hand control system(Mechanical type) | | |
| | |
標準鏟斗 Standard bucket | | |
| | |
輔具輸出裝置 Auxiliary hydraulic couplers | | |
| | |
可選配置 Optional | | |
| | |
低溫起動裝置 Prehest starting assist system for extreme | | |
cold weather | | |
| | |
內置暖風 Cab fitted with a heater as standard | | |
| | |
冷暖空調 Air conditioner | | 配空調加5500元 |
| | |
雙速系統 2-speed transmission system | | |
| | |
輔具 Attachments: | Backhoe,Breaker,Angle | blade,Auger,Sweeper,Pallet |
挖掘機、破碎錘、推土板、鉆孔機、清掃機、叉鏟、開溝 | fork,Combinition bucket,Mower,Asphalt cutter,and More | |
機、抓木叉、組合鏟等 | | |
700型滑移裝載機實物圖
因產品生產批次、具體型號不同,以上圖片僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員進行具體核實。