JETI 公司的讀出電路模塊專注于光譜測試應用,是嵌入式或便攜光譜應用的理想選擇。具有如下特點:
-
提供各種不同的通訊接口,可通過固件或DLL 進行通訊
-
可在固件中實現自定義的應用或計算
-
通過獨立的適配板匹配不同的傳感器
-
集成光源 (含閃光燈及激光)控制
-
提供基于 Win 8 /10 的 32 及 64 bit 驅動
選型指南
PE 60_2 | SDCM3 | SDCM4 | |
圖片 | |||
特點 | 功能強大,適合高速過程控制及多通道測試應用。能夠兼容廣泛的外圍部件,及復雜的內部計算。 | 經濟型單板解決方案,主要為線陣傳感器及濱松微型光譜儀設計,可擴展支持藍牙通訊。 | 便攜應用,體積小,高度集成、模塊化,用于小型光譜儀及系統集成,可選熱電傳感器制冷。 |
處理器 | 252 MHz - 32 bit microprocessor | 96 MHz - 32 bit microprocessor | 96 MHz - 32 bit microprocessor |
速度 | 16 bit 10 MS/s ADC | 16 bit 5 MS/s ADC | 16 bit 5 MS/s ADC |
接口 | USB 2.0 high speed, Ethernet, TTL-UART, SPI, RS422/485 | USB 2.0 full speed, TTL-UART, SPI (LAN, Bluetooth add-on board) | USB 2.0 high speed, TTL-UART, SPI |
串口 | Trigger, Shutter/Lamp, 8(16) GPIO and 3 analog Input pins | Trigger; Shutter/Lamp and 8 GPIO pins User accessible nonvolatile memory of 64 kB | Trigger, Shutter/Lamp and 3(8) GPIO pins |
可選項 | Thermoelectric cooler and led source populated as TEC-S add-on board | microSD card; real time clock / calendar (RTCC); Li-ion battery powered | Thermoelectric cooler and led source populated as TEC-S add-on board |
尺寸 | Main board: 70 mm x 70 mm x 20 mm TEC-S board: 36 mm x 36 mm x 7 mm | Main board: 36 mm x 53 mm x 15 mm Add-on board: 36 mm x 53 mm x 12 mm | Main board: 36 mm x 45 mm x 10 mm TEC-S board: 36 mm x 36 mm x 7 mm |
支持的圖像傳感器 | S837x, S11639, S13496, … (CMOS) S838x, … (NMOS) G13913 (InGaAs mini) G11620, G92xx, … (uncooled InGaAs) G1147x, G11620, G92xx, … (cooled InGaAs) S10140, S10420, S11071, S1115x, S7030, … (BTCCD) S10141, S11511, S11850, S1325x, S7031, … (cooled BTCCD) Others on request | S11639, S13496x, S8378 (CMOS) G11620 (InGaAs) C12880MA, … (micro-Spectrometer) | S837x, S11639, S13496, … (CMOS) S3901, S838x, … (NMOS) (one board version available) G13913 (InGaAs mini) (only one board version – flex sensor) G11620, G92xx, … (uncooled InGaAs) G1147x, G11620, G92xx, … (cooled InGaAs) S10140, S10420, S1115x, S7030, … (BTCCD) S10141, S11511, S11850, S1325x, S7031, … (cooled BTCCD) Others on request |
固件功能 |
| ||
支持連續2D圖像及垂直多通道模式讀出 | 支持連續2D圖像及垂直多通道模式讀出 | ||
相關資料 |