參數指標 | |
電池型號 | 3.6V鋰亞電池 |
電池容量 | 8.5Ah/19Ah可選 |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
測量軸 | X軸、Y軸、Z軸 |
測量范圍 | -90°~90° |
分辨率 | 0.01° |
測量精度 | 0.05°(靜態) |
響應頻率 | 25Hz(常溫25℃狀態下) |
靜電防護等級 | 2kV |
上行通訊模式 | NB-IOT |
無線參數 | 上行:824~849MHz 下行:869~894MHz |
發射功率 | 0dBm~23dBm |
待機電流 | <13uA |
數據上傳時間間隔可設置為 | 5min、10min、15min、30min、60min、120min、240min、360min、720min、1440min |
上傳平臺 | 默認電信AEP平臺,支持一二三智慧云平臺、智慧消防物聯網云平臺及客戶自有平臺 |
防護等級 | IP65 |
外形尺寸 | 長116mm*寬91mm*高60mm |
安裝方式 | 螺絲固定 |
安裝注意事項
1) 請勿在高腐蝕環境中 (H2S,SOX,CL2,HCl等)或強磁環境中使用此產品。
2) 請勿將傳感器殼體放置于水已浸沒的區域
3)請勿使產品承受強烈沖擊及振動,以免損壞產品及其配件導致產品故障。
4)請勿用有機溶劑清洗產品,清洗時用軟布輕輕擦外殼表面即可。
5) 請勿自行拆卸本產品內部裝置