特點性能
■ 支持適配的正面黑標紙
■ 票據標簽二合一,靈活使用
■ 續航能力強,應用領域廣,2寸便攜打印機,小巧易攜帶
■ 外觀時尚,配色鮮艷,流線型設計
■ 票據標簽二合一,靈活使用
■ 續航能力強,應用領域廣,2寸便攜打印機,小巧易攜帶
■ 外觀時尚,配色鮮艷,流線型設計
參數規格
打印 | 打印方式 | 熱敏 |
打印指令 | TSPL、ESC/POS | |
分辨率 | 203DPI | |
打印速度 | 票據:50mm/s(max) 標簽:50mm/s(max) | |
打印寬度 | 48mm | |
打印頭溫度探測 | 熱敏電阻 | |
檢紙傳感器 | 反射傳感器 | |
傳感器位置 | 靠右 | |
存儲器 | SRAM:96K FLASH:8M | |
顯示屏 | 128×32 OLED | |
按鍵 | 電源鍵、走紙鍵、菜單鍵 | |
通訊接口 | USB+藍牙 | |
USB口規格 | Micro USB | |
USB VID PID | VID:6868 PID:0500 | |
打印規格 | 48mm×140mm | |
條碼 字符 圖形 | 圖形 | 單色PCX, BMP等圖像文件打印 |
條碼 | CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5 | |
二維碼 | QRCODE | |
字符集 | 簡體中文(GB18030):24×24 繁體中文(BIG5):24×24 韓文(KSC5601):24×24 | |
字符放大/旋轉 | 橫向縱向均可放大1-10倍 旋轉打印(0°、90°、180°、270°) | |
介質 | 紙張類型 | 連續紙、標簽紙、正面黑標紙 |
介質幅寬 | 25-58mm | |
紙張厚度 | 0.06mm-0.17mm | |
紙卷外徑 | 50mm | |
出紙方式 | 上出紙 | |
電源 | 電源 | 輸入:DC 5V 1A |
充電時間 | 小于4小時 | |
電池 | 電池待機時間 | ≥100小時 |
電池打印里程 | 票據模式:300米、標簽模式:180米(12.5%印字率) | |
電池循環壽命 | 300次,≥80% | |
電池容量 | 7.4V/2200mAh | |
物理參數 | 工作環境 | 5~40℃,20~90%不結露 |
貯存環境 | -25~55℃,20~93%不結露 | |
氣壓 | 86-106kPa | |
重量(含電池) | 270g | |
包裝重量(單臺) | 594g | |
外觀尺寸 | 128mm×85mm×61mm | |
包裝尺寸 | 195mm×157mm×66mm | |
可靠性 | 熱敏片(耐磨性) | 30km |
認證 | 產品認證 | CCC、SRRC、RoHS、UN38.3 |
* 以上參數如有變動恕不另行通知。