技術參數
300W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD103-2 |
制冷量(W) | 300 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 1.25 |
輸入功率(W) | 220 |
高*寬*深(mm) | 583*353*165 |
重量(KGS) | 16 |
400W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD104-2 |
制冷量(W) | 400 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 1.30 |
輸入功率(W) | 240 |
高*寬*深(mm) | 583*353*165 |
重量(KGS) | 16 |
600W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD106-2 |
制冷量(W) | 600 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 1.63 |
輸入功率(W) | 360 |
高*寬*深(mm) | 692*455*155 |
重量(KGS) | 21 |
800W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD108-2 |
制冷量(W) | 800 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 1.86 |
輸入功率(W) | 410 |
高*寬*深(mm) | 692*455*155 |
重量(KGS) | 21 |
1000W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD110-2 |
制冷量(W) | 1000 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 1.93 |
輸入功率(W) | 426 |
高*寬*深(mm) | 791*497*188 |
重量(KGS) | 32 |
1200W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD112-2 |
制冷量(W) | 1200 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 2.20 |
輸入功率(W) | 485 |
高*寬*深(mm) | 791*497*188 |
重量(KGS) | 32 |
1500W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD115-2 |
制冷量(W) | 1500 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 2.75 |
輸入功率(W) | 605 |
高*寬*深(mm) | 791*497*188 |
重量(KGS) | 32 |
2000W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD120-2 |
制冷量(W) | 2000 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 3.38 |
輸入功率(W) | 745 |
高*寬*深(mm) | 1087*460*188 |
重量(KGS) | 42 |
2500W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD125-2 |
制冷量(W) | 2500 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 4.09 |
輸入功率(W) | 900 |
高*寬*深(mm) | 1087*460*188 |
重量(KGS) | 42 |
3000W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD130-2 |
制冷量(W) | 3000 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 5.63 |
輸入功率(W) | 1240 |
高*寬*深(mm) | 1208*549*220 |
重量(KGS) | 60 |
3500W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD135-2 |
制冷量(W) | 3500 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 6.18 |
輸入功率(W) | 1360 |
高*寬*深(mm) | 1208*549*220 |
重量(KGS) | 60 |
5000W儲能機柜風冷機組 | |
型號 | SAD150-2 |
制冷量(W) | 5000 |
額定電壓(V/PH/HZ) | 220/1/50 |
額定電流(A) | 3.00 |
輸入功率(W) | 1980 |
高*寬*深(mm) | 1640*672*297 |
重量(KGS) | 100 |