技術(shù)參數(shù)(Technical Data):
型號(hào) | 排氣量m3/min | 進(jìn)氣壓力MPa | 排氣壓力MPa | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 | 重量kg |
LW-2.6/0.03-12 | 2.6 | 0.003 |
| 37 | 2610×793×2076 | 1800 |
LW-4.2/0.5-8 | 4.2 | 0.05 | 0.8 | 37 | 1882×1034×1950 | 1800 |
LW-8/2 | 8 | - | 0.2 | 37 | 2100×880×2090 | 1700 |
LW-4.4/0.02-15 | 4.4 | 0.002 | 1.5 | 45 | 2388×885×1995 | 2000 |
LW-5.7/0.03-7 | 5.7 | 0.003 | 0.7 | 45 | 2093×876×2076 | 1800 |
LW-6/7 | 6 | - | 0.8 | 45 | 1961×876×1950 | 1800 |
LW-4/7-10 | 4 | 0.7 | 1.0 | 45 | 2100×880×2060 | 1700 |
LW-5/0.02-20 | 5 | 0.002 | 2.0 | 55 | 2388×885×1995 | 2000 |
LW-10/8 | 10 | - | 0.8 | 65 | 1961×876×1950 | 1800 |
LW-11/7 | 11 | - | 0.7 | 75 | 1961×876×1950 | 1800 |
LW-20/0.03-2.5 | 20 | 0.003 | 0.25 | 75 | 2750×880×2132 | 2000 |
LW-26/0.5-1.5 | 26 | 0.05 | 0.15 | 75 | 2025×876×2030 | 2000 |
LW-24/0.2-2.5 | 24 | 0.02 | 0.25 | 90 | 2025×876×2030 | 2000 |
LW-30/0.05-1.5 | 30 | 0.005 | 0.15 | 90 | 2310×1080×2360 | 3000 |
LW-37/0.5-1.5 | 37 | 0.05 | 0.15 | 90 | 2430×940×2400 | 3000 |
LW-28/0.03-2.5 | 28 | 0.003 | 0.25 | 110 | 2275×1170×2330 | 3000 |
LW-31/0.7-2 | 31 | 0.07 | 0.2 | 110 | 2430×1100×2400 | 3000 |
LW-40/0.3-1.5 | 40 | 0.03 | 0.15 | 110 | 2430×940×2400 | 3000 |
LW-35/0.2-2.5 | 35 | 0.02 | 0.25 | 132 | 2203×935×2304 | 3000 |
LW-40/0.05-1.5 | 40 | 0.005 | 0.15 | 132 | 2310×1080×2360 | 3000 |
LW-40/2-3.5 | 40 | 0.2 | 0.35 | 160 | 2430×940×2400 | 3000 |
LW-17/0.2-11 | 17 | 0.02 | 1.1 | 160 | 2665×940×2400 | 4500 |
LW-25/0.2-8 | 25 | 0.02 | 0.8 | 160 | 2680×1568×2570 | 4600 |
LW-50/0.03-2 | 50 | 0.003 | 0.2 | 160 | 2620×1510×2410 | 4500 |
LW-60/0.04-1.5 | 60 | 0.004 | 0.15 | 160 | 2819×1510×2334 | 4500 |
LW-28/0.03-2.5-A | 28 | 0.003 | 0.25 | 110 | 2275×1170×2330 | 3000 |
LW-62/0.5-2 | 62 | 0.05 | 0.2 | 185 | 2620×1510×2410 | 4500 |
LW-68/0.035-1.5 | 68 | 0.0035 | 0.15 | 185 | 2960×1510×2370 | 5000 |
LW-30N/0.04-5 | 30 | 0.004 | 0.5 | 185 | 2320×1510×2320 | 4600 |
LW-21/0.05-16 | 21 | 0.005 | 1.6 | 200 | 2720×1510×2290 | 4600 |
LW-65/0.5-2 | 65 | 0.05 | 0.2 | 200 | 2960×1510×2370 | 5000 |
LW-23/28-30-2 | 23 | 2.8 | 3.0 | 220 | 2529×1510×2474 | 46000 |
LW-70/0.5-2 | 70 | 0.05 | 0.2 | 220 | 2376×940×2320 | 4600 |
LW-27/0.03-13 | 27 | 0.003 | 1.3 | 250 | 3810×1510×2970 | 4600 |
LW-27/0.04-16 | 27 | 0.004 | 1.6 | 250 | 2430×940×2400 | 4600 |
LW-30/0.35-8-A | 30 | 0.035 | 0.8 | 250 | 2025×876×2030 | 4600 |
LW-42/6 | 42 |
| 0.6 | 250 | 2430×940×2400 | 4600 |
LW-72/0.5-2 | 72 | 0.05 | 0.2 | 280 | 4200×1510×2370 | 5000 |
LW-9.5/5-30 | 9.5 | 0.5 | 3.0 | 280 | 2445×1510×2475 | 5500 |
LW-144/0.5-2 | 144 | 0.05 | 0.2 | 450 | 6400×3000×2550 | 10000 |
注:以上型號(hào)為部分規(guī)格,如有特殊要求,請(qǐng)與我公司聯(lián)系 |