技術(shù)參數(shù)(Technical Data):
型號(hào) | 排氣量 | 排氣壓力 | 功率 | 冷卻方式 | 重量 | 外形尺寸 |
LGFD-1.4/7-C | 1.4 | 0.7 | 11 | 風(fēng)冷 | 720 | 1130×890×1170 |
LGFD-1.7/8-C | 1.7 | 0.8 | 15 | 740 | 1130×890×1170 | |
LGFD-1.4/10-C | 1.4 | 1.0 | 15 | 740 | 1130×890×1170 | |
LGFD-2.5/8-C | 2.5 | 0.8 | 18.5 | 750 | 1130×890×1170 | |
LGFD-2.2/10-C | 2.2 | 1.0 | 18.5 | 760 | 1130×890×1170 | |
LGFD-3/8-C | 3 | 0.8 | 22 | 760 | 1130×890×1170 | |
LGFD-2.8/10-C | 2.5 | 1.0 | 22 | 760 | 1130×890×1170 | |
LGFD-2.4/12-C | 2.4 | 0.8 | 22 | 760 | 1130×890×1170 | |
LGFD-3.8/8-C | 3.8 | 1.0 | 30 | 950 | 1180×1100×1470 | |
LGFD-4.5/8-C | 4.5 | 1.2 | 30 | 950 | 1180×1100×1470 | |
LGFD-3.8/10-C | 3.8 | 0.8 | 30 | 950 | 1180×1100×1470 | |
LGFD-6/8-C | 6 | 0.8 | 37 | 1000 | 1180×1100×1470 | |
LGFD-4.5/10-C | 4.5 | 1.0 | 37 | 1000 | 1180×1100×1470 | |
LGFD-6.5/8-C | 6.5 | 0.8 | 45 | 1050 | 1180×1100×1470 | |
LGFD-5.5/10-C | 5.5 | 1.0 | 45 | 1050 | 1180×1100×1470 | |
LGFD-4.9/12-C | 4.9 | 1.2 | 45 | 1050 | 1180×1100×1470 | |
SDW75-C | 12 | 0.8 | 75 | 水冷 | 2000 | 2094×1440×1570 |
CSDW90 | 12 | 1.0 | 90 | 2100 | 2094×1440×1570 | |
CSDW110 | 16.5 | 0.8 | 110 | 2600 | 2600×1550×1600 | |
SDW132-C | 16.5 | 1.0 | 132 | 2800 | 2600×1550×1600 | |
CSDW200 | 30 | 0.8 | 200 | 4500 | 3500×2000×2000 | |
CSDW250 | 30 | 1.0 | 250 | 5000 | 3500×2000×2000 | |
☆CSDW90 | 14 | 0.8 | 90 | 2100 | 2094×1440×1570 | |
☆CSDW132 | 20 | 0.8 | 132 | 2600 | 2600×1550×1600 | |
☆CSDW160 | 20 | 1.0 | 160 | 2800 | 2600×1550×1600 | |
☆CSDW250 | 36 | 0.8 | 250 | 4700 | 3500×2000×2000 | |
☆CSDW315 | 36 | 1.0 | 315 | 5300 | 3500×2000×2000 | |
注:以上型號(hào)為部分規(guī)格,如有特殊要求,請(qǐng)與我公司聯(lián)系 |