輕型交直流高壓試驗變壓器簡介—— introduction
輕型交直流高壓試驗變壓器參數 —— Parameters
以下參數為產品標準參數,如需幫助,請致電客服。我們承諾,產品出廠嚴格質檢,確保質量與性能。產品咨詢與定制,歡迎致電:
型 號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDCZ | (KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 |
YDCZ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDCZ-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDCZ-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDCZ-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDCZ-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDCZ-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDCZ-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDCZ-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDCZ-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDCZ-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDCZ-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDCZ-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDCZ-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDCZ-100/100 | 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 250 | 1000 | 10 |
YDCZ-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDCZ-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDCZ-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDCZ-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
輕型交直流高壓試驗變壓器功能 —— Features
1、產品采用一次壓制而成高壓套管
2、套管與油桶之間隔離加上所有連接部分采用進口耐油O型密封圈密封,解決了常見的變壓器漏油的問題
3、睡式鐵芯設計,有效提高產品的抗震性
4、所有產品出廠前進行24小時倒置試驗,檢驗試驗變壓器漏油的問題
5、所有產品均可通過1.1倍感應耐壓試驗
6、絕緣油采用無色透明克拉瑪依原裝油
7、高低壓線采用高強度聚酯、無氧銅桿漆包線
8、鐵芯采用全新武鋼二硅冷軋硅鋼卷片
2、套管與油桶之間隔離加上所有連接部分采用進口耐油O型密封圈密封,解決了常見的變壓器漏油的問題
3、睡式鐵芯設計,有效提高產品的抗震性
4、所有產品出廠前進行24小時倒置試驗,檢驗試驗變壓器漏油的問題
5、所有產品均可通過1.1倍感應耐壓試驗
6、絕緣油采用無色透明克拉瑪依原裝油
7、高低壓線采用高強度聚酯、無氧銅桿漆包線
8、鐵芯采用全新武鋼二硅冷軋硅鋼卷片