以下指標供參考,具體要求可定制!
項目 | 指標 | |
峰值能量 | 7.5 MeV | |
能量調整范圍 | 2.0~7.5 MeV,以0.5 MeV為步距 | |
劑量率 | 7.5 MeV時,不少于66 mGy/min | |
輻射頻率 | 50Hz、100Hz、200Hz、300Hz | |
高低能脈沖比 | 從10:1到1:10 | |
工作光束發散角 | 垂直 | ±26° |
水平 | ±12° | |
供電功率 | 380V/50 Hz 2.5 kW | |
尺寸/重量 | 輻射器300*315mm /115kg | |
控制柜 600*500mm*1150mm/120kg |