型號規格 | 容量 (KVA) | 初 級 | 次 級 | 重量 kg | 結構 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | ||||
HZDL – 500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 48 | 一體 |
HZDL– 1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 80 | 一體 |
HZDL – 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 145 | 一體 |
HZDL– 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 180 | 一體/分體 |
HZDL – 5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 145 135 | 分體 |
HZDL– 6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 150 140 | 分體 |
HZDL – 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 180 | 分體 |
HZDL - 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 200 | 分體 |
2.了解更多產品信息請進入產品中心,服務熱線:。