美國Glastonbury Southern Gage (簡稱:GSG)是美國的量規制造商,GSG以其強大的非標量規(Special Gages)設計能力。主要生產美標螺紋環規(ADG Thread Ring Gage,亦稱為可調式螺紋環規或開口式螺紋環規)、美標螺紋塞規、校對塞規、惠氏螺紋規、德標螺紋規等,同時生產各類非標光面環塞規,Master Disc, Master Ring,石油螺紋量規、API石油螺紋規(HBPV螺紋環塞規,Sharp Vee螺紋環塞規,BECO螺紋規)、螺紋中經量儀、GSG zero spindle等。蘇州斯文克精密測量設備有限公司作為GSG中國區的代理,歡迎前來咨詢。
GSG在醫療行業里是設計和制造可調式和固定式量規的者。GSG為醫療和整形外科制造行業提供大量的量規解決方案。GSG主要提供醫療量規:
的量規 | 主要應用于 |
錐度螺紋規 | 骨托板 |
圓筒形錐度螺紋規 | 骨釘 |
可調式螺紋量規 | 螺紋或圓柱形的上肢錐度接頭 |
圓柱形的內外螺紋規 | 多頭螺紋 |
固定式螺紋量規 | 圓錐形螺紋 |
氮化碳涂層量規 | 小尺寸螺紋規(2mm) |
GSG石油,天然氣螺紋量規
GSG能生產的API石油專用螺紋量規規格如下:
規格/應用范圍 | 從 | 到 | TPI | TPF | ||||
規范5B | | | | | ||||
套管圓螺紋量規 (BCSG) | 4 1/2 | 13 3/8 | 8 | 3/4 | ||||
管線管螺紋量規(LP) | 1/8 | 13 3/8 | 8-27 | 3/4 | ||||
不加厚油管螺紋量規(TBG) |
4 |
4 1/2 |
8 |
? | ||||
外加厚螺紋量規(External Upset) |
2 3/8 |
4 1/2 |
8 |
3/4 | ||||
Tubing – Integral Jonit | 2 3/8 | 4 1/2 | 8 | 3/4 | ||||
Extreme Line Casing |
8 5/8 |
8 5/8 |
5 |
1 1/4 | ||||
規范7 | | | | | ||||
鉆桿接頭螺紋量規 | | | | | ||||
數字型量規(NC) |
|
| 6 |
| ||||
|
| 4 | 2 | |||||
NC56 | NC77 | 4 | 3 | |||||
正規型量規 (REG) | 1 | 8 5/8 | 6 5/8 | 1 ?,2,3 | ||||
貫眼型量規(FH) | 3 1/2 | 6 5/8 | 4-5 | 2,3 | ||||
內平型量規(IF) | 2 3/8 | 5 1/2 | 4 | 2 | ||||
規范11 B | | | | | ||||
抽油桿螺紋量規 | 1/2 | 1 1/8 | 10 | | ||||
抽油棒B1-B6 | 1/2 | 1 1/8 | 10 | | ||||
抽油棒P1-P6 | | | | | ||||
其它石油接頭量規 | | | | | ||||
H-90 | 2 3/8 | 2 3/8 | 3 – 3 1/2 | 1 ? | ||||
Slim Hole | 2 3/8 | | 4 | 2 | ||||
Extra Hole | 2 7/8 | 5 | 4 | 2 | ||||
Wide Open | 2 3/8 | | 4 | 2 | ||||
AOH | 2 3/8 | 4 1/2 | 4 | 11 | ||||
PAC | 2 3/8 | 3 1/2 | 4 | 11 | ||||
X-Hole | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 2 | ||||
X-Hole | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 | 2 | ||||
非標產品 | | | | | ||||
Mining: BECO; DI-22, DI-42 | | | | | ||||
美國國家非標螺紋 | | | | | ||||
錐度螺紋規- AWWA | | | | | ||||
| | | |
We can provide as below UNJ thread ring gages and plug gages:
0-80 UNJF | 1-64 UNJC | 1-72 UNJF | 2-56 UNJC | 2-64 UNJF |
3-48 UNJC | 3-56 UNJF | 4-40 UNJC | 4-48 UNJF | 5-40 UNJC |
5-44 UNJF | 6-32 UNJC | 6-40 UNJF | 8-32 UNJC | 8-36 UNJF |
10-24 UNJC | 10-32 UNJF | 12-24 UNJC | 12-28 UNJF | 12-32 UNJEF |
0.25-20 UNJC | 1/4-28 UNJF | 0.25-32 UNJEF | 0.3125-18 UNJC | 5/16-20 UNJ |
0.3125-24 UNJF | 0.3125-32 UNJEF | 3/8-16 UNJC | 0.375-20 UNJ | 3/8-24 UNJF |
0.375-32 UNJEF | 0.4375-14 UNJC | 0.4375-16 UNJ | 0.4375-20 UNJF | 0.4375-28 UNJEF |
0.5-13 UNJC | 0.5-16 UNJ | 0.5-20 UNJF | 0.5-28 UNJEF | 0.5625-12 UNJC |
0.5625-16 UNJ | 0.5625-18 UNJF | 0.5625-20 UNJ | 0.5625-24 UNJEF | |
0.625-11 UNJC | 0.625-12 UNJ | 0.625-16 UNJ | 0.625-18 UNJF | 0.625-20 UNJ |
0.625-24 UNJEF | 0.6875-12 UNJ | 0.6875-16 UNJ | 0.6875-24 UNJEF | 0.6875-20 UNJ |
0.75-10 UNJC | 0.75-12 UNJ | 0.75-16 UNJF | 0.75-20 UNJEF | 0.8125-12 UNJ |
0.8125-16 UNJ | 0.8125-20 UNJEF | 0.875-9 UNJC | 0.875-12 UNJ | 0.875-14 UNJF |
0.875-16 UNJ | 0.875-20 UNJEF | 0.9375-12 UNJ | 0.9375-16 UNJ | 0.9375-20 UNJEF |
1.0-8 UNJC | 1.0-12 UNJF | 1.0-16 UNJ | 1.0-20 UNJEF | 1.0625-8 UNJ |
1.0625-12 UNJ | 1.0625-16 UNJ | 1.0625-18 UNJEF | 1.0625-20 UNJ | |
1.125-7 UNJC | 1.125-8 UNJ | 1.125-12 UNJF | 1.125-16 UNJ | 1.125-18 UNJEF |
1.125-20 UNJ | 1.1875-8 UNJ | 1.1875-12 UNJ | 1.1875-16 UNJ | 1.1875-18 UNJEF |
1.1875-20 UNJ | 1.25-7 UNJC | 1.25-8 UNJ | 1.25-12 UNJF | 1.25-16 UNJ |
1.25-18 UNJEF | 1.25-20 UNJ | 1.3125-8 UNJ | 1.3125-12 UNJ | 1.3125-16 UNJ |
1.3125-18 UNJEF | 1.3125-20 UNJ | 1.375-6 UNJC | 1.375-8 UNJ | 1.375-12 UNJF |
1.375-16 UNJ | 1.375-18 UNJEF | 1.375-20 UNJ | ||
1.4375-8 UNJ | 1.4375-12 UNJ | 1.4375-16 UNJ | 1.4375-18 UNJEF | 1.4375-20 UNJ |
1.5-6 UNJC | 1.5-8 UNJ | 1.5-12 UNJF | 1.5-16 UNJ | 1.5-18 UNJEF |
1.5-20 UNJ | 1.5625-8 UNJ | 1.5625-12 UNJ | 1.5625-16 UNJ | 1.5625-18 UNJEF |
1.5625-20 UNJ | 1.625-8 UNJ | 1.625-12 UNJ | 1.625-16 UNJ | 1.625-18 UNJEF |
1.625-20 UNJ | 1.6875-8 UNJ | 1.6875-12 UNJ | 1.6875-16 UNJ | 1.6875-18 UNJEF |
1.6875-20 UNJ | 1.75-5 UNJC | 1.75-8 UNJ | 1.75-12 UNJ | 1.75-16 UNJ |
1.75-20 UNJ | 1.8125-8 UNJ | 1.8125-12 UNJ | 1.8125-16 UNJ | 1.8125-20 UNJ |
1.875-8 UNJ | 1.875-12 UNJ | 1.875-16 UNJ | 1.875-20 UNJ | |
1.9375-8 UNJ | 1.9375-12 UNJ | 1.9375-16 UNJ | 1.9375-20 UNJ | 2″-4.5 UNJC |
2″-8 UNJ | 2″-12 UNJ | 2″-16 UNJ | 2″-20 UNJ | 2.125-8 UNJ |
2.125-12 UNJ | 2.125-16 UNJ | 2.125-20 UNJ | 2.25-4.5 UNJC | 2.25-8 UNJ |
2.25-12 UNJ | 2.25-16 UNJ | 2.25-20 UNJ | 2.375-8 UNJ | 2.375-12 UNJ |
2.375-16 UNJ | 2.375-20 UNJ | 2.5-4 UNJC | 2.5-8 UNJ | 2.5-12 UNJ |
2.5-16 UNJ | 2.5-20 UNJ | 2.625-8 UNJ | 2.625-12 UNJ | 2.625-16 UNJ |
2.625-20 UNJ | 2.75-4 UNJC | 2.75-8 UNJ | 2.75-12 UNJ | 2.75-16 UNJ |
2.75-20 UNJ | 2.875-8 UNJ | 2.875-12 UNJ | 2.875-16 UNJ | 2.875-20 UNJ |
3″-4 UNJC | 3″-8 UNJ | 3″-12 UNJ | 3″-16 UNJ | 3″-20 UNJ |
3.125-8 UNJ | 3.125-12 UNJ | 3.125-16 UNJ | 3.25-4 UNJC | 3.25-8 UNJ |
3.25-12 UNJ | 3.25-16 UNJ | 3.375-8 UNJ | 3.375-12 UNJ | 3.375-16 UNJ |
3.5-4 UNJC | 3.5-8 UNJ | 3.5-12 UNJ | 3.5-16 UNJ | 3.625-8 UNJ |
3.625-12 UNJ | 3.625-16 UNJ | 3.75-4 UNJC | 3.75-8 UNJ | 3.75-12 UNJ |
3.75-16 UNJ | 3.875-8 UNJ | 3.875-12 UNJ | 3.875-16 UNJ | 4″-4 UNJC |
4″-8 UNJ | 4″-12 UNJ | 4″-16 UNJ | 4.125-12 UNJ | 4.125-16 UNJ |
4.25-12 UNJ | 4.25-16 UNJ | 4.375-12 UNJ | 4.375-16 UNJ | 4.5-12 UNJ |
4.5-16 UNJ | 4.625-12 UNJ | 4.625-16 UNJ | 4.75-12 UNJ | 4.75-16 UNJ |
4.875-12 UNJ | 4.875-16 UNJ | 5″-12 UNJ | 5″-16 UNJ | 5.125-12 UNJ |
5.125-16 UNJ | 5.25-12 UNJ | 5.25-16 UNJ | 5.375-12 UNJ | 5.375-16 UNJ |
5.5-12 UNJ | 5.5-16 UNJ | 5.625-12 UNJ | 5.625-16 UNJ | 5.75-12 UNJ |
5.75-16 UNJ | 5.875-12 UNJ | 5.875-16 UNJ | 6″-12 UNJ | 6″-16 UNJ |
UNJ Thread Standard
ISO | ASME | SAE | BS | |
Thread | ISO 3161:1999 | ASME B1.15-1995 | SAE AS 8879D-2004 | BS A 346:2000 |
Inspection | ISO 15872:2002 | ASME B1.3-2007 | BS ISO 15872:2002 |
GSG中國總代理-蘇州斯托茨機電設備有限公司