一、用途
用于測量汽車、火車、船舶以及其他拖運設備和機器、繩索等的牽引力每一位拉力計的測量自1/10量程程。
二、主要參數(shù)
| 極限負荷 | 最小分度值(KN) | 外形尺寸(長×寬×高) |
| ||||||
| 單位(KN) | 單位(噸) | 去耳環(huán)(mm) | 帶耳環(huán)(mm) | 質(zhì)量(kg) | |||||
FX-0.5 | 5 KN | 0.5噸 | 0.1 | 402×268×162 | 535×270×162 | 14 | ||||
FX-10 | 10 KN | 1噸 | 0.2 | 402×268×162 | 535×270×162 | 15 | ||||
FX-20 | 20 KN | 2噸 | 0.5 | 402×268×162 | 535×270×162 | 15 | ||||
FX-30 | 30 KN | 3噸 | 0.5 | 574×304×177 | 835×305×180 | 24 | ||||
FX-80 | 80 KN | 8噸 | 1 | 574×304×182 | 835×307×183 | 26 | ||||
FX-120 | 120 KN | 12噸 | 2 | 684×304×212 | 973×307×212 | 45 | ||||
FX-200 | 200 KN | 20噸 | 5 | 684×304×212 | 1070×307×212 | 55 | ||||
FX-300 | 300 KN | 30噸 | 5 | 790×350×232 | 1205×352×228 | 85 | ||||
YD-500 | 500 KN | 50噸 | 10 | 870×350×255 | 1245×352×258 | 120 |
三、精度等級和允差 四、使用說明
|